Name: Tigasin Syn
Land: USA


Wertungsflüge:Corning, CARedding, CA
Auflass:15.09.2013 07:15:0022.09.2013 08:45:00
Gesetzt:144 Tauben138 Tauben
Entfernung:241.534 km313.989 km
12:48:39,70
17:31:06,00
   
13 PINOY 18113514:18:09,2975,36
13 PINOY 18196310:00:26,7855,07



aktuelle Trainingsdaten:
Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert
13 ALBA 103      
246 T2-3M 228 Birds 04.08.2013 06:55:00 5.28 km 05.08.2013 15:53:02
84 T3-8M 240 Birds 07.08.2013 07:05:00 14.28 km 07.08.2013 07:34:52
7 T4-12M 236 Birds 08.08.2013 07:00:00 21.12 km 08.08.2013 07:15:56
62 T5 12M 236 Birds 09.08.2013 06:55:00 21.12 km 09.08.2013 07:21:29
133 T6-15M 230 Birds 10.08.2013 07:20:00 26.4 km 10.08.2013 08:12:34
171 T7-15M 225 Birds 10.08.2013 07:25:00 26.4 km 12.08.2013 08:29:43
74 T8-30M 220 Birds 13.08.2013 07:25:00 53.4 km 13.08.2013 07:45:27
201 T9-35M 218 Birds 15.08.2013 07:30:00 61.6 km 15.08.2013 11:08:38
197 T10-45M 209 Birds 16.08.2013 07:45:00 79.2 km 18.08.2013 10:00:39
96 T11-45M 205 Birds 19.08.2013 07:52:00 79.2 km 19.08.2013 09:08:34
136 T12-55M 195 Birds 21.08.2013 08:00:00 96.8 km 21.08.2013 10:08:05
25 T13-55M 192 Birds 23.08.2013 08:10:00 96.8 km 23.08.2013 09:09:25
15 T14-65M 172 Birds 25.08.2013 07:40:00 114.4 km 25.08.2013 08:54:58
29 T15-65M 176 Birds 27.08.2013 08:10:00 114.4 km 27.08.2013 09:19:15
22 T16-75M 171 Birds 29.08.2013 08:20:00 132 km 29.08.2013 10:01:15
15 T17-100M 167 Birds 31.08.2013 07:50:00 176 km 31.08.2013 09:50:32
24 T18-55M 162 Birds 03.09.2013 08:20:00 86.5 km 03.09.2013 09:23:51
36 Loft Fly 04.09.2013 18:00:00 0.001 km 04.09.2013 18:40:42
20 T19-55M 157 Birds 05.09.2013 08:43:00 96.8 km 05.09.2013 09:48:14
35 T20-100M 146 Birds 08.09.2013 07:15:00 176 km 08.09.2013 09:04:15
49 T21-55M 146 Birds 10.09.2013 08:35:00 96.8 km 10.09.2013 09:36:25
49 T22-55M 151 Birds 12.09.2013 08:25:00 96.8 km 12.09.2013 09:25:48
56 T23-35M 136 Birds 17.09.2013 07:30:00 61.6 km 17.09.2013 08:05:25
28 T24-55M 142 Birds 19.09.2013 07:40:00 96.8 km 19.09.2013 08:44:34
13 PINOY 1803      
40 T1-2M 268 Birds 27.08.2013 07:05:00 3.52 km 03.08.2013 07:31:13
207 T2-3M 228 Birds 04.08.2013 06:55:00 5.28 km 04.08.2013 08:30:11
5 T3-8M 240 Birds 07.08.2013 07:05:00 14.28 km 07.08.2013 07:26:16
202 T4-12M 236 Birds 08.08.2013 07:00:00 21.12 km 08.08.2013 07:55:36
123 T5 12M 236 Birds 09.08.2013 06:55:00 21.12 km 09.08.2013 07:23:40
62 T6-15M 230 Birds 10.08.2013 07:20:00 26.4 km 10.08.2013 08:00:05
27 T7-15M 225 Birds 10.08.2013 07:25:00 26.4 km 12.08.2013 07:46:58
200 T8-30M 220 Birds 13.08.2013 07:25:00 53.4 km 13.08.2013 08:21:57
21 T9-35M 218 Birds 15.08.2013 07:30:00 61.6 km 15.08.2013 08:12:12
24 T10-45M 209 Birds 16.08.2013 07:45:00 79.2 km 16.08.2013 08:39:29
127 T11-45M 205 Birds 19.08.2013 07:52:00 79.2 km 19.08.2013 09:44:59
109 T12-55M 195 Birds 21.08.2013 08:00:00 96.8 km 21.08.2013 09:27:55
141 T13-55M 192 Birds 23.08.2013 08:10:00 96.8 km 23.08.2013 09:25:16
112 T14-65M 172 Birds 25.08.2013 07:40:00 114.4 km 25.08.2013 09:02:03
110 T15-65M 176 Birds 27.08.2013 08:10:00 114.4 km 27.08.2013 09:22:58
110 T16-75M 171 Birds 29.08.2013 08:20:00 132 km 29.08.2013 10:06:24
95 T17-100M 167 Birds 31.08.2013 07:50:00 176 km 31.08.2013 09:56:54
121 T18-55M 162 Birds 03.09.2013 08:20:00 86.5 km 03.09.2013 09:29:26
90 Loft Fly 04.09.2013 18:00:00 0.001 km 04.09.2013 18:50:07
108 T19-55M 157 Birds 05.09.2013 08:43:00 96.8 km 05.09.2013 09:52:04
71 T20-100M 146 Birds 08.09.2013 07:15:00 176 km 08.09.2013 09:06:32
102 T21-55M 146 Birds 10.09.2013 08:35:00 96.8 km 10.09.2013 09:39:20
126 T22-55M 151 Birds 12.09.2013 08:25:00 96.8 km 12.09.2013 09:31:00
106 T23-35M 136 Birds 17.09.2013 07:30:00 61.6 km 17.09.2013 08:07:14
109 T24-55M 142 Birds 19.09.2013 07:40:00 96.8 km 19.09.2013 08:49:01
13 PINOY 1811      
37 T1-2M 268 Birds 27.08.2013 07:05:00 3.52 km 03.08.2013 07:31:08
8 T2-3M 228 Birds 04.08.2013 06:55:00 5.28 km 04.08.2013 07:04:51
102 T3-8M 240 Birds 07.08.2013 07:05:00 14.28 km 07.08.2013 07:48:34
43 T4-12M 236 Birds 08.08.2013 07:00:00 21.12 km 08.08.2013 07:16:12
33 T5 12M 236 Birds 09.08.2013 06:55:00 21.12 km 09.08.2013 07:19:15
189 T6-15M 230 Birds 10.08.2013 07:20:00 26.4 km 10.08.2013 08:50:45
21 T7-15M 225 Birds 10.08.2013 07:25:00 26.4 km 12.08.2013 07:46:01
28 T8-30M 220 Birds 13.08.2013 07:25:00 53.4 km 13.08.2013 07:44:55
186 T9-35M 218 Birds 15.08.2013 07:30:00 61.6 km 15.08.2013 09:32:06
152 T10-45M 209 Birds 16.08.2013 07:45:00 79.2 km 16.08.2013 08:47:16
6 T11-45M 205 Birds 19.08.2013 07:52:00 79.2 km 19.08.2013 08:48:08
101 T12-55M 195 Birds 21.08.2013 08:00:00 96.8 km 21.08.2013 09:27:45
62 T13-55M 192 Birds 23.08.2013 08:10:00 96.8 km 23.08.2013 09:10:18
129 T14-65M 172 Birds 25.08.2013 07:40:00 114.4 km 25.08.2013 09:06:38
53 T15-65M 176 Birds 27.08.2013 08:10:00 114.4 km 27.08.2013 09:20:11
27 T16-75M 171 Birds 29.08.2013 08:20:00 132 km 29.08.2013 10:01:36
7 T17-100M 167 Birds 31.08.2013 07:50:00 176 km 31.08.2013 09:50:28
37 T18-55M 162 Birds 03.09.2013 08:20:00 86.5 km 03.09.2013 09:24:06
117 Loft Fly 04.09.2013 18:00:00 0.001 km 04.09.2013 19:02:25
17 T19-55M 157 Birds 05.09.2013 08:43:00 96.8 km 05.09.2013 09:48:13
48 T20-100M 146 Birds 08.09.2013 07:15:00 176 km 08.09.2013 09:04:26
62 T21-55M 146 Birds 10.09.2013 08:35:00 96.8 km 10.09.2013 09:37:14
82 T22-55M 151 Birds 12.09.2013 08:25:00 96.8 km 12.09.2013 09:26:11
67 T23-35M 136 Birds 17.09.2013 07:30:00 61.6 km 17.09.2013 08:06:14
57 T24-55M 142 Birds 19.09.2013 07:40:00 96.8 km 19.09.2013 08:46:04
8 T25-55M 70 Birds 26.09.2013 08:40:00 96.8 km 26.09.2013 09:25:15
14 T25-65M 71 Birds 29.09.2013 08:04:00 114.4 km 29.09.2013 09:35:57
13 PINOY 1817      
42 T1-2M 268 Birds 27.08.2013 07:05:00 3.52 km 03.08.2013 07:31:15
22 T2-3M 228 Birds 04.08.2013 06:55:00 5.28 km 04.08.2013 07:06:06
120 T3-8M 240 Birds 07.08.2013 07:05:00 14.28 km 07.08.2013 07:50:48
47 T4-12M 236 Birds 08.08.2013 07:00:00 21.12 km 08.08.2013 07:16:13
32 T5 12M 236 Birds 09.08.2013 06:55:00 21.12 km 09.08.2013 07:19:15
142 T6-15M 230 Birds 10.08.2013 07:20:00 26.4 km 10.08.2013 08:17:19
105 T7-15M 225 Birds 10.08.2013 07:25:00 26.4 km 12.08.2013 08:04:08
96 T8-30M 220 Birds 13.08.2013 07:25:00 53.4 km 13.08.2013 07:46:06
46 T9-35M 218 Birds 15.08.2013 07:30:00 61.6 km 15.08.2013 08:15:22
19 T10-45M 209 Birds 16.08.2013 07:45:00 79.2 km 16.08.2013 08:39:26
181 T11-45M 205 Birds 19.08.2013 07:52:00 79.2 km 19.08.2013 19:30:11
79 T12-55M 195 Birds 21.08.2013 08:00:00 96.8 km 21.08.2013 09:24:28
94 T13-55M 192 Birds 23.08.2013 08:10:00 96.8 km 23.08.2013 09:11:47
88 T14-65M 172 Birds 25.08.2013 07:40:00 114.4 km 25.08.2013 09:00:15
85 T15-65M 176 Birds 27.08.2013 08:10:00 114.4 km 27.08.2013 09:21:10
26 T16-75M 171 Birds 29.08.2013 08:20:00 132 km 29.08.2013 10:01:36
62 T17-100M 167 Birds 31.08.2013 07:50:00 176 km 31.08.2013 09:52:47
101 Loft Fly 04.09.2013 18:00:00 0.001 km 04.09.2013 18:55:59
57 T19-55M 157 Birds 05.09.2013 08:43:00 96.8 km 05.09.2013 09:48:37
46 T20-100M 146 Birds 08.09.2013 07:15:00 176 km 08.09.2013 09:04:25
51 T21-55M 146 Birds 10.09.2013 08:35:00 96.8 km 10.09.2013 09:37:09
29 T23-35M 136 Birds 17.09.2013 07:30:00 61.6 km 17.09.2013 08:05:16
50 T24-55M 142 Birds 19.09.2013 07:40:00 96.8 km 19.09.2013 08:46:02
13 PINOY 1819      
128 T1-2M 268 Birds 27.08.2013 07:05:00 3.52 km 03.08.2013 07:37:26
24 T2-3M 228 Birds 04.08.2013 06:55:00 5.28 km 04.08.2013 07:06:08
121 T3-8M 240 Birds 07.08.2013 07:05:00 14.28 km 07.08.2013 07:50:48
148 T4-12M 236 Birds 08.08.2013 07:00:00 21.12 km 08.08.2013 07:28:17
150 T5 12M 236 Birds 09.08.2013 06:55:00 21.12 km 09.08.2013 07:23:47
60 T6-15M 230 Birds 10.08.2013 07:20:00 26.4 km 10.08.2013 07:59:06
5 T7-15M 225 Birds 10.08.2013 07:25:00 26.4 km 12.08.2013 07:45:47
51 T8-30M 220 Birds 13.08.2013 07:25:00 53.4 km 13.08.2013 07:45:14
104 T9-35M 218 Birds 15.08.2013 07:30:00 61.6 km 15.08.2013 08:18:55
117 T10-45M 209 Birds 16.08.2013 07:45:00 79.2 km 16.08.2013 08:43:51
143 T11-45M 205 Birds 19.08.2013 07:52:00 79.2 km 19.08.2013 09:47:22
26 T12-55M 195 Birds 21.08.2013 08:00:00 96.8 km 21.08.2013 09:21:22
16 T13-55M 192 Birds 23.08.2013 08:10:00 96.8 km 23.08.2013 09:09:20
7 T14-65M 172 Birds 25.08.2013 07:40:00 114.4 km 25.08.2013 08:54:53
9 T15-65M 176 Birds 27.08.2013 08:10:00 114.4 km 27.08.2013 09:19:02
31 T16-75M 171 Birds 29.08.2013 08:20:00 132 km 29.08.2013 10:01:38
158 T17-100M 167 Birds 31.08.2013 07:50:00 176 km 02.09.2013 10:25:56
80 Loft Fly 04.09.2013 18:00:00 0.001 km 04.09.2013 18:45:22
122 T19-55M 157 Birds 05.09.2013 08:43:00 96.8 km 05.09.2013 09:53:24
103 T20-100M 146 Birds 08.09.2013 07:15:00 176 km 08.09.2013 09:07:34
81 T21-55M 146 Birds 10.09.2013 08:35:00 96.8 km 10.09.2013 09:38:26
116 T22-55M 151 Birds 12.09.2013 08:25:00 96.8 km 12.09.2013 09:28:46
83 T23-35M 136 Birds 17.09.2013 07:30:00 61.6 km 17.09.2013 08:06:53
64 T24-55M 142 Birds 19.09.2013 07:40:00 96.8 km 19.09.2013 08:46:08
48 T25-55M 70 Birds 26.09.2013 08:40:00 96.8 km 26.09.2013 09:25:42
16 T25-65M 71 Birds 29.09.2013 08:04:00 114.4 km 29.09.2013 09:35:58
13 PINOY 1827      
126 T1-2M 268 Birds 27.08.2013 07:05:00 3.52 km 03.08.2013 07:37:19
35 T2-3M 228 Birds 04.08.2013 06:55:00 5.28 km 04.08.2013 07:19:08
174 T3-8M 240 Birds 07.08.2013 07:05:00 14.28 km 07.08.2013 08:14:03
96 T4-12M 236 Birds 08.08.2013 07:00:00 21.12 km 08.08.2013 07:27:48
82 T5 12M 236 Birds 09.08.2013 06:55:00 21.12 km 09.08.2013 07:23:22
159 T6-15M 230 Birds 10.08.2013 07:20:00 26.4 km 10.08.2013 08:17:47
73 T7-15M 225 Birds 10.08.2013 07:25:00 26.4 km 12.08.2013 07:56:21
22 T8-30M 220 Birds 13.08.2013 07:25:00 53.4 km 13.08.2013 07:44:49
11 T9-35M 218 Birds 15.08.2013 07:30:00 61.6 km 15.08.2013 08:10:54
13 PINOY 1882      
21 T1-2M 268 Birds 27.08.2013 07:05:00 3.52 km 03.08.2013 07:25:58
32 T2-3M 228 Birds 04.08.2013 06:55:00 5.28 km 04.08.2013 07:19:01
230 T3-8M 240 Birds 07.08.2013 07:05:00 14.28 km 07.08.2013 11:55:09
115 T4-12M 236 Birds 08.08.2013 07:00:00 21.12 km 08.08.2013 07:27:58