Nome: TEAM LUIS*ANDRRADA
País: Spanien

Número: TAIWAN223920-21
Cor: RODADO
Grupo:

Classificaçăo Hora da solta Local da solta Velocidade Distância Encestados
335 02.03.22 12:00:00 Peniscola 119,441 5000 356
331 03.03.22 10:00:00 Peniscola 75,566 5000 357
168 05.04.22 11:00:00 VINAROS 817,433 20000 352
176 07.04.22 10:15:00 CASAS DE ALCANAR 981,104 25000 342
141 09.04.22 9:00:00 ALCANAR 707,227 30000 338
107 09.05.22 7:15:00 HOT SPOT 2 1149,752 220000 184
98 11.04.22 10:20:00 ENTRENO 1078,478 30000 334
194 12.03.22 10:00:00 VINAROS 651,051 15000 359
210 14.04.22 10:15:00 ENTRENO 299,682 70000 335
99 16.05.22 6:50:00 SEMIFINAL 208,897 325000 161
117 25.04.22 8:30:00 MIAMI PLAYA 1349,390 90000 262
331 27.03.22 12:00:00 VINAROS 370,209 15000 360
184 29.04.22 8:00:00 HOT SPOT1 43,687 155000 251
22 30.05.22 6:20:00 ORANGE.FINAL 347,021 560000 119


Classificaçăo Nome Pombo Pontos p. pombo-ŕsPr.Provas
29 TEAM LUIS*ANDRRADATAIWAN223920-21190,964000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 027,09 - 042,39 - 039,13 - 082,35