Nome: SUPERSTAR*JOSE
País: Spanien

Número: RO383237-21
Cor: gavino
Grupo:

Classificaçăo Hora da solta Local da solta Velocidade Distância Encestados
344 02.03.22 12:00:00 Peniscola 116,571 5000 356
282 03.03.22 10:00:00 Peniscola 98,692 5000 357
286 05.04.22 11:00:00 VINAROS 522,507 20000 352
306 07.04.22 10:15:00 CASAS DE ALCANAR 708,784 25000 342
294 09.04.22 9:00:00 ALCANAR 600,745 30000 338
0 09.05.22 7:15:00 HOT SPOT 2 0,000 220000 184
302 11.04.22 10:20:00 ENTRENO 206,855 30000 334
329 12.03.22 10:00:00 VINAROS 437,288 15000 359
255 14.04.22 10:15:00 ENTRENO 36,534 70000 335
207 25.04.22 8:30:00 MIAMI PLAYA 1026,078 90000 262
286 27.03.22 12:00:00 VINAROS 514,589 15000 360
174 29.04.22 8:00:00 HOT SPOT1 86,203 155000 251


Classificaçăo Nome Pombo Pontos p. pombo-ŕsPr.Provas
183 SUPERSTAR*JOSERO383237-2131,081000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 031,08 - 000,00