Name: WINKIE PIGEON
Land: Spanien

Nummer: ES153141-21
Farbe: AZ Pb
Gruppe:

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
184 02.03.22 12:00:00 Peniscola 239,793 5000 356
226 03.03.22 10:00:00 Peniscola 118,140 5000 357
242 05.04.22 11:00:00 VINAROS 721,032 20000 352
189 07.04.22 10:15:00 CASAS DE ALCANAR 970,767 25000 342
204 09.04.22 9:00:00 ALCANAR 685,939 30000 338
111 09.05.22 7:15:00 HOT SPOT 2 1133,285 220000 184
84 11.04.22 10:20:00 ENTRENO 1083,848 30000 334
170 12.03.22 10:00:00 VINAROS 688,842 15000 359
168 14.04.22 10:15:00 ENTRENO 488,135 70000 335
98 16.05.22 6:50:00 SEMIFINAL 214,241 325000 161
141 25.04.22 8:30:00 MIAMI PLAYA 1335,820 90000 262
176 27.03.22 12:00:00 VINAROS 777,028 15000 360
75 29.04.22 8:00:00 HOT SPOT1 1126,478 155000 251


Rang Name Taube ASpunktePr.Flüge
97 WINKIE PIGEONES153141-21150,493000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 070,52 - 040,22 - 039,75