Ort: VINAROS
Auflass: 12.03.22 10:00:00
Koordinaten L/B: 0 / 0
Entfernung: 15 km
Gesetzt: 359
Konstatiert: 359

Rang Name Taube Ankunft
4 WINKIE PIGEON ES 153129-2112.03.22 10:18:59
6 XIXELLOS DE BARCELONA ES 292031-2112.03.22 10:19:01
11 XIXELLOS DE BARCELONA ES 292041-2112.03.22 10:19:12
19 JOSE ELCHE RO383228-2112.03.22 10:19:22
25 SUPERSTAR*JOSE RO383227-2112.03.22 10:19:26
28 WINKIE PIGEON ES 153174-2112.03.22 10:19:27
29 WINKIE PIGEON ES 153188-2112.03.22 10:19:28
31 JOSE ELCHE RO383249-2112.03.22 10:19:29
33 TEAM LUIS*ANDRRADA CAT 10990-2112.03.22 10:19:31
36 WINKIE PIGEON ES 153150-2112.03.22 10:19:33
39 TEAM LUIS*ANDRRADA JAPAN 305837-2112.03.22 10:19:37
41 RAMON PALAU PT1229510-2112.03.22 10:19:37
43 WINKIE PIGEON ES 153266-2112.03.22 10:19:38
49 RAMON PALAU PT1339083-2112.03.22 10:19:42
56 WINKIE PIGEON NL 1673659-2112.03.22 10:19:45
64 TEAM LUIS*ANDRRADA CAT 10984-2112.03.22 10:19:53
66 JUAQUIN MEMBRADO ES210964-2112.03.22 10:19:54
83 SUPERSTAR*JOSE RO383214-2112.03.22 10:20:11
86 WINKIE PIGEON ES 153262-2112.03.22 10:20:17
87 JOSE ELCHE RO383244-2112.03.22 10:20:17
92 XIXELLOS DE BARCELONA ES 279329-2112.03.22 10:20:27
93 WINKIE PIGEON NL 1673633-2112.03.22 10:20:27
94 WINKIE PIGEON ES 153234-2112.03.22 10:20:28
102 TEAM LUIS*ANDRRADA Taiwan223820-2112.03.22 10:20:50
108 WINKIE PIGEON ES 153230-2112.03.22 10:21:01
112 JOSE ELCHE RO383232-2112.03.22 10:21:13
114 XIXELLOS DE BARCELONA ES 292032-2112.03.22 10:21:14
119 RAMON PALAU PT1237382-2112.03.22 10:21:17
126 WINKIE PIGEON ES 153270-2112.03.22 10:21:21
129 XIXELLOS DE BARCELONA ES 279330-2112.03.22 10:21:22
130 JUANJE ES149191-2112.03.22 10:21:23
134 XIXELLOS DE BARCELONA ES 292033-2112.03.22 10:21:25
136 TEAM LUIS*ANDRRADA Iraq0151972-2112.03.22 10:21:26
142 JOSE ELCHE RO383222-2112.03.22 10:21:27
145 WINKIE PIGEON ES 153148-2112.03.22 10:21:29
149 WINKIE PIGEON ES 153198-2112.03.22 10:21:31
156 XIXELLOS DE BARCELONA ES 209894-2112.03.22 10:21:35
159 TEAM LUIS*ANDRRADA FR 209511-2112.03.22 10:21:36
169 WINKIE PIGEON ES 153252-2112.03.22 10:21:45
170 WINKIE PIGEON ES153141-2112.03.22 10:21:46
171 WINKIE PIGEON ES 153164-2112.03.22 10:21:47
175 JOSE ELCHE RO383247-2112.03.22 10:21:49
181 WINKIE PIGEON ES 153238-2112.03.22 10:21:59
185 WINKIE PIGEON NL 1673638-2112.03.22 10:22:12
188 WINKIE PIGEON NL 1673642-2112.03.22 10:22:16
189 WINKIE PIGEON ES 153139-2112.03.22 10:22:16
193 WINKIE PIGEON ES 153172-2112.03.22 10:23:00
194 TEAM LUIS*ANDRRADA TAIWAN223920-2112.03.22 10:23:02
195 RAMON PALAU PT1236790-2112.03.22 10:23:09
197 TEAM LUIS*ANDRRADA CAT 10982-2112.03.22 10:23:13
199 RAMON PALAU PT1531139-2112.03.22 10:23:19
201 RAMON PALAU PT1229512-2112.03.22 10:23:20
205 WINKIE PIGEON NL 1673655-2112.03.22 10:23:30
210 XIXELLOS DE BARCELONA ES 207807-2112.03.22 10:23:36
212 DERBY MASPALOMAS Canaria21-62429912.03.22 10:23:39
218 JUANJE ES149859-2112.03.22 10:23:43
220 WINKIE PIGEON NL 1673641-2112.03.22 10:23:45
224 SUPERSTAR*JOSE RO383238-2112.03.22 10:23:53
228 SUPERSTAR*JOSE RO383223-2112.03.22 10:23:56
229 TEAM LUIS*ANDRRADA Taiwan 287234-2112.03.22 10:23:56
234 RAMON PALAU PT1250449-2112.03.22 10:24:01
238 RAMON PALAU PT1141882-2112.03.22 10:24:08
240 WINKIE PIGEON ES 153193-2112.03.22 10:24:10
248 TEAM LUIS*ANDRRADA CAT 10977-2112.03.22 10:24:22
259 WINKIE PIGEON ES 153260-2112.03.22 10:24:41
263 WINKIE PIGEON ES 153222-2112.03.22 10:25:01
264 RAMON PALAU PT1167148-2112.03.22 10:25:03
265 WINKIE PIGEON ES 153227-2112.03.22 10:25:05
267 WINKIE PIGEON ES 153249-2112.03.22 10:25:10
270 WINKIE PIGEON NL 1673514-2112.03.22 10:25:37
276 WINKIE PIGEON NL 1673657-2112.03.22 10:26:59
286 WINKIE PIGEON ES 153162-2112.03.22 10:31:21
294 WINKIE PIGEON ES 153158-2112.03.22 10:31:43
295 WINKIE PIGEON ES 153209-2112.03.22 10:31:45
303 JOSE ZARZO ES 138175-2112.03.22 10:32:56
304 JOSE ELCHE ES383234-2112.03.22 10:33:00
313 SUPERSTAR*JOSE RO383209-2112.03.22 10:33:32
315 WINKIE PIGEON ES 153136-2112.03.22 10:33:36
316 WINKIE PIGEON ES 153217-2112.03.22 10:33:39
317 WINKIE PIGEON ES 153200-2112.03.22 10:33:41
325 WINKIE PIGEON NL 1673624-2112.03.22 10:34:07
329 SUPERSTAR*JOSE RO383237-2112.03.22 10:34:18
330 WINKIE PIGEON ES 153213-2112.03.22 10:34:20
336 TEAM LUIS*ANDRRADA Japan 318492-2112.03.22 10:34:45
341 WINKIE PIGEON ES153236-2112.03.22 10:47:15
346 TEAM LUIS*ANDRRADA Japan 318581-2112.03.22 10:49:16
351 WINKIE PIGEON ES 153196-2112.03.22 11:16:50
355 SUPERSTAR*JOSE RO383234-2112.03.22 12:37:02
356 SUPERSTAR*JOSE RO383250-2112.03.22 12:37:13
359 TEAM LUIS*ANDRRADA Japan 305833-2112.03.22 17:13:51