Aspunkteauswertung
3 Flüge:
Gießen Stadtmitte,
Butzbach,
Saarbrücken,

Rang Name Taube ASpunktePr.Flüge
1 Sommer, Mario06847-10-174077,11 - 098,67 - 094,59
2 Klaas, Alfons0507-10-1084073,49 - 062,67 - 095,95
3 Kruse, Heinrich03682-10-321092,77 - 033,33 - 087,84
4 Breunig, Ludwig04-10-636083,13 - 100,00 - 000,00
5 Team Kleinenberg, Dissen08501-10-2022075,90 - 000,00 - 100,00
6 Inselmann, Joachim06900-10-694074,70 - 000,00 - 098,65
7 Team Zeller/Kalinowski02728-10-275080,72 - 089,33 - 000,00
8 SG Casselmann - T.Sylt 200001190-10-937066,27 - 000,00 - 097,30
9 Sommer, Mario06847-10-146065,06 - 000,00 - 089,19
10 Team Felsberg - Uwe Heppe06829-10-112061,45 - 090,67 - 000,00
11 Team Waldeck - Wandrach01288-10-136100,00 - 048,00 - 000,00
12 Zeller, Andreas02512-10-206097,59 - 049,33 - 000,00
13 Team Silverbird07588-10-1060069,88 - 056,00 - 000,00
14 Team Söhrebote 819708197-10-316049,40 - 073,33 - 000,00
15 M. Kreutz03937-10-465089,16 - 032,00 - 000,00
16 Team "Sunshine"01336-10-2968049,40 - 065,33 - 000,00
17 SG Fuschera/Harder08345-10-41059,04 - 052,00 - 000,00
18 Team Inselfreunde - Roloff03355-10-644049,40 - 060,00 - 000,00
19 Sieckmann, Heiko06332-10-719096,39 - 012,00 - 000,00
20 Held, Michaela0514-10-77008,43 - 097,33 - 000,00
21 Rosenhagen, Erich03304-10-339067,47 - 037,33 - 000,00
22 Kukuk, Burkhard04365-10-304057,83 - 045,33 - 000,00
23 Team 40 Hermanns, Ludger01938-10-908045,78 - 057,33 - 000,00
24 Team Zollverein - Skrzypczak06892-10-290016,87 - 085,33 - 000,00
25 Inselmann, Joachim06900-10-691008,43 - 092,00 - 000,00
26 Kruse, Heinrich03682-10-315014,46 - 084,00 - 000,00
27 SG Fuschera/Harder08345-10-49030,12 - 066,67 - 000,00
28 Schacht, Peter - T.Sylt200002512-10-211022,89 - 070,67 - 000,00
29 SG Dersch&Sohn/Gnittka06921-10-209087,95 - 001,33 - 000,00
30 Inselmann, Joachim06900-10-688010,84 - 077,33 - 000,00
31 T.Sylt 2000, Gebhardt08456-10-710078,31 - 002,67 - 000,00
32 Huneck, Klaus 06336-10-186026,51 - 053,33 - 000,00
33 Team Petrowitz0366-10-705056,63 - 021,33 - 000,00
34 Rosenhagen, Erich04164-10-251061,45 - 016,00 - 000,00
35 Team PetrowitzBEL-10-2134840068,67 - 005,33 - 000,00
36 Team Kleinenberg - Schlickewei08501-10-2490020,48 - 050,67 - 000,00
37 T.Sylt 2000, Gröne08510-10-320034,94 - 036,00 - 000,00
38 Schönrade, Bodo01395-10-260055,42 - 014,67 - 000,00
39 M. Kreutz0676-10-358026,51 - 034,67 - 000,00
40 Schacht, Peter - T.Sylt200002512-10-202019,28 - 040,00 - 000,00
41 Dierk, Günter04236-10-522042,17 - 006,67 - 000,00
42 Team 40 Depping04337-10-416027,71 - 017,33 - 000,00
43 Sieckmann, Heiko06332-10-730033,73 - 010,67 - 000,00
44 T.Sylt 2000, Goebel-Varney0334-10-385012,05 - 024,00 - 000,00
45 Team Power 01410-10-667021,69 - 013,33 - 000,00
46 Kleser, Eddie - T.Sylt 200003801-10-248006,02 - 026,67 - 000,00
47 T.Sylt 2000, Gebhardt08456-10-711003,61 - 025,33 - 000,00