Aspunkteauswertung
4 Flüge:
Waren,
Putlitz,
Lüchow,
Hessisch-Oldendorf,

Rang Name Taube ASpunktePr.Flüge
1 SG Schwarmstedt06347.10.010088,35 - 081,05 - 098,32 - 050,43
2 Nöhrenberg Horst02474.10.429082,33 - 074,60 - 059,66 - 097,83
3 Team Schalke03911.10.1231077,51 - 099,60 - 046,64 - 068,70
4 Teurich Sabine09127.10.243088,76 - 018,95 - 088,24 - 091,74
5 Team Drachenfels09783.10.537075,90 - 099,19 - 090,34 - 022,17
6 Frankenclub 04 - Matthes Chris07316.10.844095,18 - 051,21 - 061,76 - 056,09
7 Team Metjendorf09793.10.727083,53 - 026,21 - 077,31 - 063,91
8 Team Münsterland06564.10.469083,13 - 092,34 - 052,94 - 002,17
9 Bienge Angelika09876.10.291047,39 - 012,10 - 071,01 - 086,52
10 Baumgärtner Anna08964.10.180087,15 - 069,35 - 050,42 - 003,91
11 Team Glücksklee08672.10.096024,50 - 065,32 - 096,22 - 024,35
12 Henkel Eberhard07996.10.036041,37 - 024,19 - 068,49 - 070,00
13 Tüchert Bernd0123.10.103036,55 - 021,37 - 080,67 - 060,43
14 Team Stammtisch Ascheberg06558.10.444040,16 - 027,02 - 056,30 - 071,74
15 Alther Uwe09326.10.392067,07 - 056,05 - 055,88 - 008,26
16 Angermeier Franz07316.10.761071,08 - 013,31 - 046,22 - 050,00
17 Sun ChaofangCN.10.245549009,24 - 035,08 - 064,29 - 055,65
18 Team Gütersloh Ladies00033.10.611050,60 - 024,60 - 045,38 - 042,61
19 Yu TaoCN.10.824936042,17 - 003,63 - 026,89 - 087,39
20 Hemann Petra03214.10.323065,06 - 018,55 - 029,83 - 045,65
21 Team Pfahlsitzer05613.10.474022,09 - 093,55 - 027,31 - 010,87
22 Yu TaoCN.10.824934018,47 - 050,81 - 000,84 - 004,35
23 Fuschera Peter08345.10.044074,30 - 089,52 - 099,16 - 000,00
24 Team Mika0506.10.217099,60 - 059,68 - 099,58 - 000,00
25 Niesing Hermann0724.10.127078,31 - 083,06 - 093,70 - 000,00
26 SG Jung u. Splett04815.10.302081,93 - 087,10 - 084,45 - 000,00
27 Ferchen Marlies05536.10.223096,79 - 092,74 - 000,00 - 056,96
28 Teurich Sabine09127.10.232089,56 - 100,00 - 055,46 - 000,00
29 Hallmann Hans-Jörg03801.10.229084,74 - 070,16 - 082,35 - 000,00
30 Kleser Eddie03801.10.232098,80 - 056,45 - 081,93 - 000,00
31 Lücking Birgit03611.10.3058070,28 - 066,13 - 095,38 - 000,00
32 Jäger Uwe09957.10.1220069,08 - 065,32 - 000,00 - 096,96
33 Gülink Gesine01831.10.202076,71 - 098,39 - 054,20 - 000,00
34 Kahlert Helga0506.10.201048,59 - 000,00 - 073,11 - 091,30
35 Team Germany - Siekmann Heiko06332.10.738051,81 - 000,00 - 080,25 - 079,57
36 Böhles Gabi05790.10.302097,19 - 037,50 - 076,89 - 000,00
37 Gülink Gesine01831.10.211089,96 - 085,48 - 034,87 - 000,00
38 Baumgärtner Egon08964.10.179018,88 - 095,56 - 094,54 - 000,00
39 Brunnet Bernd0362.10.681091,57 - 064,52 - 000,00 - 052,17
40 Team Germany - Vieler K+U08015.10.186046,99 - 081,85 - 077,73 - 000,00
41 Hörnschemeyer Charlotte08618.10.140039,76 - 067,34 - 097,48 - 000,00
42 Osika Kerstin07196.10.295079,52 - 063,71 - 060,92 - 000,00
43 Mielke Klaus0265.10.507098,39 - 021,77 - 081,51 - 000,00
44 Frankenclub 04 - Seiferth Mark05050.10.277026,10 - 000,00 - 075,21 - 099,57
45 Baumgärtner Egon08964.10.176095,58 - 054,44 - 050,84 - 000,00
46 Scholte-Wassimk Albert01831.10.308059,04 - 045,97 - 091,60 - 000,00
47 Team A.z.Hochbrücke Reimer Cla06858.10.368086,35 - 015,32 - 093,28 - 000,00
48 Schwarzkopf H-Peter + Siglinde04963.10.044091,97 - 000,00 - 074,79 - 023,48
49 Mielke Heidy0265.10.511042,17 - 000,00 - 063,03 - 083,48
50 Röder Renate02415.10.532073,49 - 016,94 - 097,06 - 000,00
51 Team Sylt Heun/Makowski03585.10.074084,34 - 060,08 - 041,60 - 000,00
52 Axer Renate06799.10.162000,00 - 053,63 - 086,55 - 044,78
53 Altmiks J. / Soudy H.02694.10.659071,49 - 000,00 - 049,16 - 063,48
54 Team Luftpost Uerdingen01558.10.1425086,75 - 020,97 - 075,63 - 000,00
55 SG Hallmann / Gilch03801.10.279093,57 - 048,39 - 000,00 - 040,43
56 Schwarzkopf H-Peter + Siglinde04963.10.015000,00 - 050,00 - 072,27 - 057,39
57 Team Flachpfeifen04111.10.064000,00 - 048,79 - 057,14 - 070,43
58 Hallmann Hans-Jörg03801.10.257023,69 - 062,90 - 089,08 - 000,00
59 Zbigniew  Szymanski   PL.10.36814046000,00 - 042,74 - 092,02 - 040,87
60 Yu TaoCN.10.824937000,00 - 030,24 - 083,19 - 061,74
61 Nehat Gjema02660.10.1545000,00 - 080,24 - 040,34 - 051,30
62 Team Germany - Meyer Hermann02078.10.749057,43 - 066,53 - 000,00 - 047,39
63 Der fliegende Gastwirt Thien H04306.10.204085,94 - 000,00 - 063,45 - 020,87
64 SG Schwarmstedt04181.10.204052,21 - 032,26 - 080,25 - 000,00
65 Kränz Ulricke09142.10.013012,45 - 056,85 - 094,96 - 000,00
66 Yu TaoCN.10.824952096,39 - 000,00 - 063,87 - 003,48
67 Hills Helma09061.10.029059,44 - 000,00 - 003,78 - 098,70
68 Krauß Thomas02135.10.788087,95 - 049,19 - 000,00 - 021,74
69 Brühl Magdalena07755.10.018000,00 - 025,00 - 037,82 - 095,22
70 Ullrich Giesela01811.10.419030,52 - 000,00 - 026,47 - 097,39
71 Team Payk / Springborn08483.10.484070,68 - 061,29 - 021,85 - 000,00
72 Grensing Christine09165.10.272000,00 - 045,56 - 090,76 - 016,52
73 Wienekamp Hermann03911.10.051099,20 - 047,98 - 000,00 - 005,65
74 Wetzel Elke01425.10.1846016,87 - 000,00 - 071,43 - 064,35
75 Team Payk - Payk Edith08483.10.481000,00 - 007,66 - 048,74 - 096,09
76 Schupp Doris01863.10.093000,00 - 097,18 - 053,78 - 000,43
77 Team Münsterland07237.10.644000,00 - 067,74 - 040,76 - 039,57
78 Yu TaoCN.10.824961001,20 - 076,21 - 069,75 - 000,00
79 Helbig Monika01131.10.3050000,00 - 022,98 - 038,66 - 083,04
80 Tüchert Bernd0123.10.095089,16 - 000,00 - 035,71 - 019,57
81 Hallmann Hans-Jörg03801.10.265049,00 - 005,24 - 085,29 - 000,00
82 SG Schwarmstedt04058.10.006012,05 - 068,55 - 057,98 - 000,00
83 Team Germany - Hofer-LambriggeCH.10.11329054,22 - 000,00 - 056,72 - 027,39
84 Schmidt Helga 08345.10.656046,59 - 000,00 - 085,71 - 004,78
85 SG Hallmann / Gilch03801.10.246010,44 - 023,79 - 000,00 - 100,00
86 Sun PengCN.10.245559045,78 - 045,16 - 042,86 - 000,00
87 SG Höning 0291.10.407048,19 - 033,87 - 050,00 - 000,00
88 Wetzel Elke01425.10.1843027,71 - 035,48 - 065,13 - 000,00
89 Team Gütersloh00033.10.602072,69 - 000,00 - 002,94 - 051,74
90 Team Club 90B.10.4129936000,00 - 036,69 - 058,82 - 030,87
91 Club-HL.Herrent.Treder Heinz06789.10.3302062,25 - 040,73 - 023,11 - 000,00
92 Catavituro PaoloIT.10.065683000,00 - 061,69 - 014,71 - 049,13
93 Team Niederlande Van DykeNL.10.4221829000,00 - 074,19 - 020,59 - 030,43
94 Hallmann Hans-Jörg03801.10.261000,00 - 041,94 - 036,55 - 046,09
95 SG Röhlig u. Bukowsky Luise03658.10.806024,10 - 079,84 - 000,00 - 018,70
96 Team Payk / Paust08483.10.414004,02 - 091,13 - 026,47 - 000,00
97 Kleinholz Elsbeth04751.10.515015,26 - 000,00 - 025,63 - 080,00
98 Brühl Magdalena07755.10.023064,26 - 042,34 - 011,34 - 000,00
99 Yu Taocn10.824950020,08 - 094,76 - 002,52 - 000,00
100 Team Schalke03911.10.371067,87 - 010,08 - 039,08 - 000,00
101 Yu TaoCN.10.824933022,89 - 000,00 - 061,34 - 032,17
102 Axer Renate06799.10.158020,48 - 000,40 - 092,86 - 000,00
103 Reiß Richard01829.10.451017,27 - 019,35 - 076,05 - 000,00
104 Zbigniew  Szymanski   PL.10.36814034000,00 - 051,61 - 052,52 - 007,39
105 Rick K.08282.10.1659000,00 - 017,74 - 005,04 - 086,96
106 Team Münsterland05207.10.497081,53 - 000,00 - 002,10 - 026,09
107 Hölscher Josef08828.10.551000,00 - 012,50 - 041,18 - 053,91
108 Team Schweiz/Balkan ExpressCH.10.09381066,27 - 003,23 - 000,00 - 036,96
109 Grüter Bernadette07259.10.100000,00 - 041,94 - 029,41 - 033,91
110 Team SpreebotePL.10.306170051,00 - 000,00 - 028,57 - 023,04
111 Jäckel Hannelore06813.10.378003,61 - 086,69 - 011,34 - 000,00
112 Altmiks J. / Soudy H.02694.10.657046,18 - 000,00 - 018,07 - 026,52
113 Team Heimatliebe - Reimann W.02962.10.624055,82 - 030,24 - 001,26 - 000,00
114 Team Germany - Marien R.+R.09683.10.381024,90 - 046,37 - 000,00 - 013,48
115 Sternkopf Marco03520.10.468000,00 - 013,71 - 055,04 - 011,30
116 Radermacher Ulrich08670.10.395000,40 - 025,81 - 047,90 - 000,00
117 Team Schweiz/Hofer-LambriggerCH.10.06977002,01 - 000,00 - 048,74 - 022,61
118 Helbig Monika01131.10.3028019,28 - 000,00 - 013,45 - 039,13
119 Team Germany - Gerrits Harry04657.10.705000,00 - 019,76 - 033,61 - 015,65
120 Hartkämper Heinz07639.10.207021,29 - 008,87 - 031,09 - 000,00
121 Team Lindenberg - Brühl Hans07755.10.028028,51 - 010,89 - 012,61 - 000,00
122 Kölbl Ludwig0748.10.519008,43 - 031,05 - 000,00 - 003,04
123 Thiel Silvia04858.10.1393011,65 - 000,00 - 009,66 - 016,96
124 Team Mika0506.10.228097,99 - 000,00 - 097,06 - 000,00
125 Grüter Bernadette05613.10.290093,17 - 000,00 - 095,80 - 000,00