RO-0615103-22
Wertungsflüge:
Rang | Konstatiert | Ort | Geschwindigkeit | Entfernung | Gesetzt | AsPunkte | Geld |
0 | Forro HU-Final 2022 | 0,000 | 450.000 | 477 | 0 | ||
54 | 13:24:44,88 | Horea-Semifinal 2022 | 1075,068 | 333.000 | 622 | 71,66 | |
437 | 19:25:51,94 | Zalau-Official 2022 | 423,108 | 250.000 | 734 | 0 | |
717 | 18:38:27,95 | Valcele-Official2022 | 257,708 | 180.000 | 777 | 0 | |
453 | 10:20:00,18 | Ludus-Official 2022 | 874,984 | 140.000 | 837 | 0 |
Trainingsflüge:
Rang | Konstatiert | Ort | Entfernung |