RO-0012370-22
Wertungsflüge:
Rang | Konstatiert | Ort | Geschwindigkeit | Entfernung | Gesetzt | AsPunkte | Geld |
0 | Forro HU-Final 2022 | 0,000 | 450.000 | 477 | 0 | ||
156 | 13:34:35,53 | Horea-Semifinal 2022 | 1041,953 | 333.000 | 622 | 17,11 | |
106 | 13:27:50,39 | Zalau-Official 2022 | 1073,699 | 250.000 | 734 | 52,49 | |
103 | 09:38:46,84 | Valcele-Official2022 | 1133,639 | 180.000 | 777 | 56,41 | |
24 | 09:56:50,09 | Ludus-Official 2022 | 1023,131 | 140.000 | 837 | 90,87 |
Trainingsflüge:
Rang | Konstatiert | Ort | Entfernung |