Name: Roman Štefan
Land: Slovakia


Wertungsflüge:Velka PolomOpavaJindrichovHumpolecKRAJKOVA
Auflass:09.08.2019 07:00:0015.08.2019 08:00:0023.08.2019 08:30:0029.08.2019 07:00:0013.09.2019 08:00:00
Gesetzt:1108 Tauben971 Tauben871 Tauben821 Tauben530 Tauben
Entfernung:130 km170 km210 km310 km520 km
08:54:03,60
16:21:48,88
10:18:01,34
15:42:39,05
11:02:56,34
17:31:38,97
12:06:51,81
11:07:30,20
14:07:35,87
11:09:23,11
      
SK-19-01504-104187311:35:56,980,0078516:31:20,860,0039511:26:26,479,637012:34:04,1883,212014:32:38,8192,83
SK-19-01504-104318208:59:30,6967,3336610:24:13,3624,90
SK-19-01504-104426309:03:07,9052,7123410:21:14,1552,0654911:35:28,230,001112:10:32,2197,573014:55:43,2189,06
SK-19-01504-104577009:35:32,400,0084008:44:57,020,00



Trainingsdata:
Rank Liberation Point Starting Time Distance Time in
SK-19-01504-1041      
1284 Lubela 17.07.2019 08:05:00 2.5 km 17.07.2019 08:55:05
689 Lipt.Sliace 18.07.2019 08:00:00 7 km 18.07.2019 08:37:45
1281 Stiavnicka 19.07.2019 08:00:00 15 km 19.07.2019 09:13:07
1409 Cernova 20.07.2019 10:10:00 20 km 21.07.2019 08:25:08
1289 Vavrisovo 24.07.2019 08:00:00 20 km 24.07.2019 09:39:18
1065 Borove-Novot 25.07.2019 08:30:00 27 km 25.07.2019 09:43:45
559 Mosty u Jablunkova 02.08.2019 06:30:00 80 km 02.08.2019 08:00:41
79 Turany 06.09.2019 07:30:00 35 km 06.09.2019 08:25:39
SK-19-01504-1043      
1077 Lubela 17.07.2019 08:05:00 2.5 km 17.07.2019 08:46:36
1029 Lipt.Sliace 18.07.2019 08:00:00 7 km 18.07.2019 09:00:54
911 Stiavnicka 19.07.2019 08:00:00 15 km 19.07.2019 09:00:29
1195 Cernova 20.07.2019 10:10:00 20 km 20.07.2019 10:43:38
775 Vavrisovo 24.07.2019 08:00:00 20 km 24.07.2019 08:39:19
750 Borove-Novot 25.07.2019 08:30:00 27 km 25.07.2019 09:32:53
969 Oravska Lesna 29.07.2019 07:00:00 45 km 29.07.2019 09:11:39
626 Mosty u Jablunkova 02.08.2019 06:30:00 80 km 02.08.2019 08:02:09
SK-19-01504-1044      
902 Lubela 17.07.2019 08:05:00 2.5 km 17.07.2019 08:42:29
1162 Lipt.Sliace 18.07.2019 08:00:00 7 km 18.07.2019 09:23:31
1225 Stiavnicka 19.07.2019 08:00:00 15 km 19.07.2019 09:10:32
1082 Cernova 20.07.2019 10:10:00 20 km 20.07.2019 10:37:52
347 Vavrisovo 24.07.2019 08:00:00 20 km 24.07.2019 08:35:24
970 Borove-Novot 25.07.2019 08:30:00 27 km 25.07.2019 09:36:18
485 Oravska Lesna 29.07.2019 07:00:00 45 km 29.07.2019 08:25:17
500 Mosty u Jablunkova 02.08.2019 06:30:00 80 km 02.08.2019 07:59:43
7 Turany 06.09.2019 07:30:00 35 km 06.09.2019 08:25:03
SK-19-01504-1045      
409 Lubela 17.07.2019 08:05:00 2.5 km 17.07.2019 08:36:45
240 Lipt.Sliace 18.07.2019 08:00:00 7 km 18.07.2019 08:30:32
297 Stiavnicka 19.07.2019 08:00:00 15 km 19.07.2019 08:34:39
701 Cernova 20.07.2019 10:10:00 20 km 20.07.2019 10:32:21
903 Vavrisovo 24.07.2019 08:00:00 20 km 24.07.2019 08:42:46
1031 Borove-Novot 25.07.2019 08:30:00 27 km 25.07.2019 09:38:24
795 Oravska Lesna 29.07.2019 07:00:00 45 km 29.07.2019 08:33:30
580 Mosty u Jablunkova 02.08.2019 06:30:00 80 km 02.08.2019 08:00:59
SK-19-01504-1048      
772 Lubela 17.07.2019 08:05:00 2.5 km 17.07.2019 08:40:27
542 Lipt.Sliace 18.07.2019 08:00:00 7 km 18.07.2019 08:34:16
939 Stiavnicka 19.07.2019 08:00:00 15 km 19.07.2019 09:03:11
981 Cernova 20.07.2019 10:10:00 20 km 20.07.2019 10:36:47
448 Vavrisovo 24.07.2019 08:00:00 20 km 24.07.2019 08:36:02
692 Borove-Novot 25.07.2019 08:30:00 27 km 25.07.2019 09:32:24
696 Oravska Lesna 29.07.2019 07:00:00 45 km 29.07.2019 08:32:33
504 Mosty u Jablunkova 02.08.2019 06:30:00 80 km 02.08.2019 07:59:48