Name: Pazur Milan
Land: Slovakia


Wertungsflüge:Velka PolomOpavaJindrichovHumpolecKRAJKOVA
Auflass:09.08.2019 07:00:0015.08.2019 08:00:0023.08.2019 08:30:0029.08.2019 07:00:0013.09.2019 08:00:00
Gesetzt:1108 Tauben971 Tauben871 Tauben821 Tauben530 Tauben
Entfernung:130 km170 km210 km310 km520 km
08:54:03,60
16:21:48,88
10:18:01,34
15:42:39,05
11:02:56,34
17:31:38,97
12:06:51,81
11:07:30,20
14:07:35,87
11:09:23,11
      
SK-19-0503-22931209:04:35,3643,86610:18:04,6198,9715311:10:58,3165,1422817:32:27,1744,77



Trainingsdata:
Rank Liberation Point Starting Time Distance Time in
SK-19-0503-206      
1276 Lubela 17.07.2019 08:05:00 2.5 km 17.07.2019 08:54:11
1320 Lipt.Sliace 18.07.2019 08:00:00 7 km 18.07.2019 09:32:40
1038 Stiavnicka 19.07.2019 08:00:00 15 km 19.07.2019 09:05:56
834 Cernova 20.07.2019 10:10:00 20 km 20.07.2019 10:33:48
77 Vavrisovo 24.07.2019 08:00:00 20 km 24.07.2019 08:33:08
1033 Borove-Novot 25.07.2019 08:30:00 27 km 25.07.2019 09:38:40
751 Oravska Lesna 29.07.2019 07:00:00 45 km 29.07.2019 08:33:00
SK-19-0503-216      
1122 Lubela 17.07.2019 08:05:00 2.5 km 17.07.2019 08:47:52
134 Lipt.Sliace 18.07.2019 08:00:00 7 km 18.07.2019 08:28:21
84 Stiavnicka 19.07.2019 08:00:00 15 km 19.07.2019 08:27:23
342 Cernova 20.07.2019 10:10:00 20 km 20.07.2019 10:28:28
1067 Vavrisovo 24.07.2019 08:00:00 20 km 24.07.2019 08:50:29
29 Borove-Novot 25.07.2019 08:30:00 27 km 25.07.2019 09:04:54
64 Oravska Lesna 29.07.2019 07:00:00 45 km 29.07.2019 08:05:34
SK-19-0503-229      
297 Lubela 17.07.2019 08:05:00 2.5 km 17.07.2019 08:35:49
245 Lipt.Sliace 18.07.2019 08:00:00 7 km 18.07.2019 08:30:35
78 Stiavnicka 19.07.2019 08:00:00 15 km 19.07.2019 08:27:19
718 Cernova 20.07.2019 10:10:00 20 km 20.07.2019 10:32:38
1062 Vavrisovo 24.07.2019 08:00:00 20 km 24.07.2019 08:50:25
177 Borove-Novot 25.07.2019 08:30:00 27 km 25.07.2019 09:06:05
1127 Oravska Lesna 29.07.2019 07:00:00 45 km 29.07.2019 09:29:43
220 Mosty u Jablunkova 02.08.2019 06:30:00 80 km 02.08.2019 07:41:33
176 Turany 06.09.2019 07:30:00 35 km 06.09.2019 08:26:28
SK-19-0503-232      
504 Lubela 17.07.2019 08:05:00 2.5 km 17.07.2019 08:37:37
458 Lipt.Sliace 18.07.2019 08:00:00 7 km 18.07.2019 08:33:22
422 Stiavnicka 19.07.2019 08:00:00 15 km 19.07.2019 08:41:33
714 Cernova 20.07.2019 10:10:00 20 km 20.07.2019 10:32:35
295 Vavrisovo 24.07.2019 08:00:00 20 km 24.07.2019 08:35:04
1064 Borove-Novot 25.07.2019 08:30:00 27 km 25.07.2019 09:43:44
684 Oravska Lesna 29.07.2019 07:00:00 45 km 29.07.2019 08:32:26
SK-19-0503-236      
559 Lipt.Sliace 18.07.2019 08:00:00 7 km 18.07.2019 08:34:34
389 Stiavnicka 19.07.2019 08:00:00 15 km 19.07.2019 08:41:01
1413 Cernova 20.07.2019 10:10:00 20 km 21.07.2019 08:32:52
971 Vavrisovo 24.07.2019 08:00:00 20 km 24.07.2019 08:46:31
783 Borove-Novot 25.07.2019 08:30:00 27 km 25.07.2019 09:33:23
295 Oravska Lesna 29.07.2019 07:00:00 45 km 29.07.2019 08:06:37
739 Mosty u Jablunkova 02.08.2019 06:30:00 80 km 02.08.2019 09:01:07