Name: KUSSER Jozef 1
Land: Germany


Wertungsflüge:Velka PolomOpavaJindrichovHumpolecKRAJKOVA
Auflass:09.08.2019 07:00:0015.08.2019 08:00:0023.08.2019 08:30:0029.08.2019 07:00:0013.09.2019 08:00:00
Gesetzt:1108 Tauben971 Tauben871 Tauben821 Tauben530 Tauben
Entfernung:130 km170 km210 km310 km520 km
08:54:03,60
16:21:48,88
10:18:01,34
15:42:39,05
11:02:56,34
17:31:38,97
12:06:51,81
11:07:30,20
14:07:35,87
11:09:23,11
      
DV-19-05138-292460309:20:50,650,0082019:09:30,960,00511:03:02,1499,08
DV-19-05138-292772609:27:49,330,0066111:40:37,990,007911:07:39,4182,11
DV-19-05138-293120109:00:36,4263,90
DV-19-05138-294931309:04:38,2743,6829010:22:38,0040,538511:07:42,7280,73
DV-19-05138-295475009:32:03,090,0083408:05:18,740,0011111:08:54,5174,7727918:23:37,9532,367116:51:27,7473,58



aktuelle Trainingsdaten:
Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert
DV-19-05138-2924      
442 Lubela 17.07.2019 08:05:00 2.5 km 17.07.2019 08:37:02
106 Lipt.Sliace 18.07.2019 08:00:00 7 km 18.07.2019 08:28:01
364 Stiavnicka 19.07.2019 08:00:00 15 km 19.07.2019 08:40:42
147 Cernova 20.07.2019 10:10:00 20 km 20.07.2019 10:27:45
196 Vavrisovo 24.07.2019 08:00:00 20 km 24.07.2019 08:34:07
812 Borove-Novot 25.07.2019 08:30:00 27 km 25.07.2019 09:34:16
140 Oravska Lesna 29.07.2019 07:00:00 45 km 29.07.2019 08:05:50
332 Mosty u Jablunkova 02.08.2019 06:30:00 80 km 02.08.2019 07:45:47
DV-19-05138-2927      
103 Lubela 17.07.2019 08:05:00 2.5 km 17.07.2019 08:34:16
13 Lipt.Sliace 18.07.2019 08:00:00 7 km 18.07.2019 08:24:54
549 Stiavnicka 19.07.2019 08:00:00 15 km 19.07.2019 08:43:40
295 Cernova 20.07.2019 10:10:00 20 km 20.07.2019 10:28:13
76 Vavrisovo 24.07.2019 08:00:00 20 km 24.07.2019 08:33:08
874 Borove-Novot 25.07.2019 08:30:00 27 km 25.07.2019 09:35:02
1257 Oravska Lesna 29.07.2019 07:00:00 45 km 29.07.2019 15:26:32
520 Mosty u Jablunkova 02.08.2019 06:30:00 80 km 02.08.2019 08:00:10
DV-19-05138-2931      
1049 Lubela 17.07.2019 08:05:00 2.5 km 17.07.2019 08:46:00
1325 Lipt.Sliace 18.07.2019 08:00:00 7 km 18.07.2019 09:32:59
622 Cernova 20.07.2019 10:10:00 20 km 20.07.2019 10:30:47
201 Vavrisovo 24.07.2019 08:00:00 20 km 24.07.2019 08:34:10
558 Borove-Novot 25.07.2019 08:30:00 27 km 25.07.2019 09:28:52
321 Oravska Lesna 29.07.2019 07:00:00 45 km 29.07.2019 08:06:48
648 Mosty u Jablunkova 02.08.2019 06:30:00 80 km 02.08.2019 08:03:53
DV-19-05138-2949      
137 Lubela 17.07.2019 08:05:00 2.5 km 17.07.2019 08:34:31
159 Lipt.Sliace 18.07.2019 08:00:00 7 km 18.07.2019 08:28:53
677 Cernova 20.07.2019 10:10:00 20 km 20.07.2019 10:31:51
128 Borove-Novot 25.07.2019 08:30:00 27 km 25.07.2019 09:05:36
897 Oravska Lesna 29.07.2019 07:00:00 45 km 29.07.2019 09:04:22
347 Mosty u Jablunkova 02.08.2019 06:30:00 80 km 02.08.2019 07:45:57
DV-19-05138-2954      
949 Lubela 17.07.2019 08:05:00 2.5 km 17.07.2019 08:43:39
851 Lipt.Sliace 18.07.2019 08:00:00 7 km 18.07.2019 08:45:06
1116 Stiavnicka 19.07.2019 08:00:00 15 km 19.07.2019 09:07:40
627 Cernova 20.07.2019 10:10:00 20 km 20.07.2019 10:30:50
1054 Vavrisovo 24.07.2019 08:00:00 20 km 24.07.2019 08:50:16
118 Borove-Novot 25.07.2019 08:30:00 27 km 25.07.2019 09:05:30
379 Oravska Lesna 29.07.2019 07:00:00 45 km 29.07.2019 08:07:19
316 Mosty u Jablunkova 02.08.2019 06:30:00 80 km 02.08.2019 07:45:39
160 Turany 06.09.2019 07:30:00 35 km 06.09.2019 08:26:18