Name: Havlik Antonin 1
Land: Czech Republic


Wertungsflüge:Velka PolomOpavaJindrichovHumpolecKRAJKOVA
Auflass:09.08.2019 07:00:0015.08.2019 08:00:0023.08.2019 08:30:0029.08.2019 07:00:0013.09.2019 08:00:00
Gesetzt:1108 Tauben971 Tauben871 Tauben821 Tauben530 Tauben
Entfernung:130 km170 km210 km310 km520 km
08:54:03,60
16:21:48,88
10:18:01,34
15:42:39,05
11:02:56,34
17:31:38,97
12:06:51,81
11:07:30,20
14:07:35,87
11:09:23,11
      
PL-19-0223-1024175309:32:14,550,00
PL-19-0223-1024231109:04:33,3244,0431710:23:33,1134,98
PL-19-0223-1024389415:41:52,040,0028710:22:34,9641,1561711:50:33,030,00
PL-19-0223-1024550809:18:51,308,489310:20:15,8581,0751111:33:57,440,00



aktuelle Trainingsdaten:
Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert
PL-19-0223-10241      
500 Lubela 17.07.2019 08:05:00 2.5 km 17.07.2019 08:37:34
637 Lipt.Sliace 18.07.2019 08:00:00 7 km 18.07.2019 08:36:20
247 Stiavnicka 19.07.2019 08:00:00 15 km 19.07.2019 08:32:16
389 Cernova 20.07.2019 10:10:00 20 km 20.07.2019 10:28:41
480 Vavrisovo 24.07.2019 08:00:00 20 km 24.07.2019 08:36:14
36 Borove-Novot 25.07.2019 08:30:00 27 km 25.07.2019 09:04:56
955 Oravska Lesna 29.07.2019 07:00:00 45 km 29.07.2019 09:11:33
379 Mosty u Jablunkova 02.08.2019 06:30:00 80 km 02.08.2019 07:46:29
PL-19-0223-10242      
877 Lubela 17.07.2019 08:05:00 2.5 km 17.07.2019 08:42:07
329 Lipt.Sliace 18.07.2019 08:00:00 7 km 18.07.2019 08:31:50
17 Stiavnicka 19.07.2019 08:00:00 15 km 19.07.2019 08:23:14
262 Cernova 20.07.2019 10:10:00 20 km 20.07.2019 10:28:06
1088 Vavrisovo 24.07.2019 08:00:00 20 km 24.07.2019 08:50:43
101 Borove-Novot 25.07.2019 08:30:00 27 km 25.07.2019 09:05:22
243 Oravska Lesna 29.07.2019 07:00:00 45 km 29.07.2019 08:06:18
431 Mosty u Jablunkova 02.08.2019 06:30:00 80 km 02.08.2019 07:47:07
PL-19-0223-10243      
848 Lubela 17.07.2019 08:05:00 2.5 km 17.07.2019 08:41:41
439 Lipt.Sliace 18.07.2019 08:00:00 7 km 18.07.2019 08:33:10
330 Stiavnicka 19.07.2019 08:00:00 15 km 19.07.2019 08:36:48
304 Cernova 20.07.2019 10:10:00 20 km 20.07.2019 10:28:17
882 Vavrisovo 24.07.2019 08:00:00 20 km 24.07.2019 08:42:03
840 Borove-Novot 25.07.2019 08:30:00 27 km 25.07.2019 09:34:39
812 Oravska Lesna 29.07.2019 07:00:00 45 km 29.07.2019 08:34:33
822 Mosty u Jablunkova 02.08.2019 06:30:00 80 km 02.08.2019 09:24:04
PL-19-0223-10245      
832 Lubela 17.07.2019 08:05:00 2.5 km 17.07.2019 08:41:27
4 Lipt.Sliace 18.07.2019 08:00:00 7 km 18.07.2019 08:14:43
693 Stiavnicka 19.07.2019 08:00:00 15 km 19.07.2019 08:47:30
75 Cernova 20.07.2019 10:10:00 20 km 20.07.2019 10:27:32
590 Borove-Novot 25.07.2019 08:30:00 27 km 25.07.2019 09:31:41
1103 Oravska Lesna 29.07.2019 07:00:00 45 km 29.07.2019 09:29:26
156 Mosty u Jablunkova 02.08.2019 06:30:00 80 km 02.08.2019 07:40:35
PL-19-0223-10246      
88 Lubela 17.07.2019 08:05:00 2.5 km 17.07.2019 08:34:10
345 Lipt.Sliace 18.07.2019 08:00:00 7 km 18.07.2019 08:32:00
506 Stiavnicka 19.07.2019 08:00:00 15 km 19.07.2019 08:42:56
78 Cernova 20.07.2019 10:10:00 20 km 20.07.2019 10:27:32
302 Vavrisovo 24.07.2019 08:00:00 20 km 24.07.2019 08:35:07