Name: Kohut Milan
Land: Slovakia


Wertungsflüge:Velka PolomOpavaJindrichovHumpolecKRAJKOVA
Auflass:09.08.2019 07:00:0015.08.2019 08:00:0023.08.2019 08:30:0029.08.2019 07:00:0013.09.2019 08:00:00
Gesetzt:1108 Tauben971 Tauben871 Tauben821 Tauben530 Tauben
Entfernung:130 km170 km210 km310 km520 km
08:54:03,60
16:21:48,88
10:18:01,34
15:42:39,05
11:02:56,34
17:31:38,97
12:06:51,81
11:07:30,20
14:07:35,87
11:09:23,11
      
SK-19-01205-21581210:08:47,950,0052310:29:03,700,0056811:38:13,460,0038708:32:42,166,08
SK-19-01205-24617708:59:22,5168,238510:20:12,9482,7220211:13:17,6153,90



aktuelle Trainingsdaten:
Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert
SK-19-01205-203      
798 Lubela 17.07.2019 08:05:00 2.5 km 17.07.2019 08:40:49
1353 Lipt.Sliace 18.07.2019 08:00:00 7 km 18.07.2019 09:36:03
890 Cernova 20.07.2019 10:10:00 20 km 20.07.2019 10:34:38
534 Vavrisovo 24.07.2019 08:00:00 20 km 24.07.2019 08:36:33
925 Borove-Novot 25.07.2019 08:30:00 27 km 25.07.2019 09:35:33
673 Oravska Lesna 29.07.2019 07:00:00 45 km 29.07.2019 08:27:52
SK-19-01205-208      
1016 Lubela 17.07.2019 08:05:00 2.5 km 17.07.2019 08:45:17
502 Lipt.Sliace 18.07.2019 08:00:00 7 km 18.07.2019 08:33:45
850 Stiavnicka 19.07.2019 08:00:00 15 km 19.07.2019 08:55:45
1208 Cernova 20.07.2019 10:10:00 20 km 20.07.2019 10:47:06
922 Vavrisovo 24.07.2019 08:00:00 20 km 24.07.2019 08:43:27
571 Borove-Novot 25.07.2019 08:30:00 27 km 25.07.2019 09:29:44
1187 Oravska Lesna 29.07.2019 07:00:00 45 km 29.07.2019 10:03:35
764 Mosty u Jablunkova 02.08.2019 06:30:00 80 km 02.08.2019 09:14:06
SK-19-01205-215      
200 Lubela 17.07.2019 08:05:00 2.5 km 17.07.2019 08:35:01
604 Lipt.Sliace 18.07.2019 08:00:00 7 km 18.07.2019 08:35:29
717 Stiavnicka 19.07.2019 08:00:00 15 km 19.07.2019 08:47:54
655 Cernova 20.07.2019 10:10:00 20 km 20.07.2019 10:31:19
85 Vavrisovo 24.07.2019 08:00:00 20 km 24.07.2019 08:33:14
683 Borove-Novot 25.07.2019 08:30:00 27 km 25.07.2019 09:32:21
1201 Oravska Lesna 29.07.2019 07:00:00 45 km 29.07.2019 10:19:20
39 Mosty u Jablunkova 02.08.2019 06:30:00 80 km 02.08.2019 07:39:30
424 Turany 06.09.2019 07:30:00 35 km 06.09.2019 08:32:58
SK-19-01205-236      
204 Lubela 17.07.2019 08:05:00 2.5 km 17.07.2019 08:35:03
382 Lipt.Sliace 18.07.2019 08:00:00 7 km 18.07.2019 08:32:29
436 Stiavnicka 19.07.2019 08:00:00 15 km 19.07.2019 08:41:49
216 Cernova 20.07.2019 10:10:00 20 km 20.07.2019 10:27:59
174 Vavrisovo 24.07.2019 08:00:00 20 km 24.07.2019 08:33:55
1209 Borove-Novot 25.07.2019 08:30:00 27 km 25.07.2019 09:59:11
238 Oravska Lesna 29.07.2019 07:00:00 45 km 29.07.2019 08:06:17
77 Mosty u Jablunkova 02.08.2019 06:30:00 80 km 02.08.2019 07:39:49
SK-19-01205-246      
124 Lubela 17.07.2019 08:05:00 2.5 km 17.07.2019 08:34:25
891 Lipt.Sliace 18.07.2019 08:00:00 7 km 18.07.2019 08:48:43
337 Stiavnicka 19.07.2019 08:00:00 15 km 19.07.2019 08:38:28
847 Cernova 20.07.2019 10:10:00 20 km 20.07.2019 10:34:00
571 Vavrisovo 24.07.2019 08:00:00 20 km 24.07.2019 08:36:49
756 Borove-Novot 25.07.2019 08:30:00 27 km 25.07.2019 09:32:55
475 Oravska Lesna 29.07.2019 07:00:00 45 km 29.07.2019 08:25:09
116 Mosty u Jablunkova 02.08.2019 06:30:00 80 km 02.08.2019 07:40:13