Name: Pazitny Jozef 2
Land: Slovakia


Wertungsflüge:Velka PolomOpavaJindrichovHumpolecKRAJKOVA
Auflass:09.08.2019 07:00:0015.08.2019 08:00:0023.08.2019 08:30:0029.08.2019 07:00:0013.09.2019 08:00:00
Gesetzt:1108 Tauben971 Tauben871 Tauben821 Tauben530 Tauben
Entfernung:130 km170 km210 km310 km520 km
08:54:03,60
16:21:48,88
10:18:01,34
15:42:39,05
11:02:56,34
17:31:38,97
12:06:51,81
11:07:30,20
14:07:35,87
11:09:23,11
      
SK-19-01302-193040209:11:01,3227,6224510:21:20,5249,7961511:50:20,090,0037508:16:42,779,0017010:06:17,0336,23
SK-19-01306-32469909:24:45,050,0071712:36:39,900,007911:07:39,4182,11
SK-19-01306-32530709:04:29,8144,7733210:23:43,8731,89111:02:56,34100,0034807:44:49,0415,57114:07:35,87100,00
SK-19-01306-3286208:54:53,7188,9933710:23:45,5330,8613811:10:44,9968,588513:08:10,3579,5620813:35:38,3421,89



Trainingsdata:
Rank Liberation Point Starting Time Distance Time in
SK-19-01302-1930      
161 Lubela 17.07.2019 08:05:00 2.5 km 17.07.2019 08:34:43
683 Lipt.Sliace 18.07.2019 08:00:00 7 km 18.07.2019 08:37:29
1170 Stiavnicka 19.07.2019 08:00:00 15 km 19.07.2019 09:09:10
300 Cernova 20.07.2019 10:10:00 20 km 20.07.2019 10:28:16
582 Vavrisovo 24.07.2019 08:00:00 20 km 24.07.2019 08:36:56
882 Borove-Novot 25.07.2019 08:30:00 27 km 25.07.2019 09:35:06
1122 Oravska Lesna 29.07.2019 07:00:00 45 km 29.07.2019 09:29:38
963 Mosty u Jablunkova 02.08.2019 06:30:00 80 km 02.08.2019 11:20:21
39 Turany 06.09.2019 07:30:00 35 km 06.09.2019 08:25:22
SK-19-01306-324      
1098 Lubela 17.07.2019 08:05:00 2.5 km 17.07.2019 08:47:08
1155 Lipt.Sliace 18.07.2019 08:00:00 7 km 18.07.2019 09:23:16
813 Stiavnicka 19.07.2019 08:00:00 15 km 19.07.2019 08:53:05
308 Cernova 20.07.2019 10:10:00 20 km 20.07.2019 10:28:19
1299 Vavrisovo 24.07.2019 08:00:00 20 km 24.07.2019 11:03:54
1246 Borove-Novot 25.07.2019 08:30:00 27 km 25.07.2019 10:11:55
364 Oravska Lesna 29.07.2019 07:00:00 45 km 29.07.2019 08:07:13
397 Mosty u Jablunkova 02.08.2019 06:30:00 80 km 02.08.2019 07:46:41
SK-19-01306-325      
1031 Lubela 17.07.2019 08:05:00 2.5 km 17.07.2019 08:45:40
1322 Lipt.Sliace 18.07.2019 08:00:00 7 km 18.07.2019 09:32:44
336 Stiavnicka 19.07.2019 08:00:00 15 km 19.07.2019 08:38:20
1426 Cernova 20.07.2019 10:10:00 20 km 21.07.2019 09:32:06
466 Vavrisovo 24.07.2019 08:00:00 20 km 24.07.2019 08:36:09
156 Borove-Novot 25.07.2019 08:30:00 27 km 25.07.2019 09:05:49
1010 Oravska Lesna 29.07.2019 07:00:00 45 km 29.07.2019 09:14:28
382 Mosty u Jablunkova 02.08.2019 06:30:00 80 km 02.08.2019 07:46:30
392 Turany 06.09.2019 07:30:00 35 km 06.09.2019 08:30:58
SK-19-01306-328      
1101 Lubela 17.07.2019 08:05:00 2.5 km 17.07.2019 08:47:11
616 Lipt.Sliace 18.07.2019 08:00:00 7 km 18.07.2019 08:35:45
883 Stiavnicka 19.07.2019 08:00:00 15 km 19.07.2019 08:58:23
869 Cernova 20.07.2019 10:10:00 20 km 20.07.2019 10:34:15
611 Vavrisovo 24.07.2019 08:00:00 20 km 24.07.2019 08:37:12
690 Borove-Novot 25.07.2019 08:30:00 27 km 25.07.2019 09:32:24
682 Oravska Lesna 29.07.2019 07:00:00 45 km 29.07.2019 08:32:20
1085 Mosty u Jablunkova 02.08.2019 06:30:00 80 km 04.08.2019 10:56:51
457 Turany 06.09.2019 07:30:00 35 km 06.09.2019 08:37:26
SK-19-01306-371      
34 Lubela 17.07.2019 08:05:00 2.5 km 17.07.2019 08:33:35
56 Lipt.Sliace 18.07.2019 08:00:00 7 km 18.07.2019 08:26:37
835 Stiavnicka 19.07.2019 08:00:00 15 km 19.07.2019 08:55:05
774 Cernova 20.07.2019 10:10:00 20 km 20.07.2019 10:33:08
111 Vavrisovo 24.07.2019 08:00:00 20 km 24.07.2019 08:33:25
187 Borove-Novot 25.07.2019 08:30:00 27 km 25.07.2019 09:06:15
300 Oravska Lesna 29.07.2019 07:00:00 45 km 29.07.2019 08:06:39