Name: Pazitny Jozef 1
Land: Slovakia


Wertungsflüge:Velka PolomOpavaJindrichovHumpolecKRAJKOVA
Auflass:09.08.2019 07:00:0015.08.2019 08:00:0023.08.2019 08:30:0029.08.2019 07:00:0013.09.2019 08:00:00
Gesetzt:1108 Tauben971 Tauben871 Tauben821 Tauben530 Tauben
Entfernung:130 km170 km210 km310 km520 km
08:54:03,60
16:21:48,88
10:18:01,34
15:42:39,05
11:02:56,34
17:31:38,97
12:06:51,81
11:07:30,20
14:07:35,87
11:09:23,11
      
SK-19-01302-192134509:06:00,7937,9139510:25:01,9118,9320711:13:19,3352,7542309:25:25,610,007917:01:46,7970,57
SK-19-01302-192281110:04:57,960,0033110:23:43,3832,1052811:34:15,980,00
SK-19-01302-192850409:18:48,229,2135210:24:01,5427,7862812:05:20,510,0021017:09:16,9249,1516709:49:33,4637,36
SK-19-01302-19397008:55:00,9387,5515410:20:42,8368,5221611:13:22,3450,6941009:02:43,150,49



aktuelle Trainingsdaten:
Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert
SK-19-01302-1921      
540 Lubela 17.07.2019 08:05:00 2.5 km 17.07.2019 08:37:58
521 Lipt.Sliace 18.07.2019 08:00:00 7 km 18.07.2019 08:33:56
123 Stiavnicka 19.07.2019 08:00:00 15 km 19.07.2019 08:28:06
496 Cernova 20.07.2019 10:10:00 20 km 20.07.2019 10:29:22
557 Vavrisovo 24.07.2019 08:00:00 20 km 24.07.2019 08:36:42
207 Borove-Novot 25.07.2019 08:30:00 27 km 25.07.2019 09:06:35
351 Oravska Lesna 29.07.2019 07:00:00 45 km 29.07.2019 08:07:04
393 Mosty u Jablunkova 02.08.2019 06:30:00 80 km 02.08.2019 07:46:38
499 Turany 06.09.2019 07:30:00 35 km 06.09.2019 08:46:57
SK-19-01302-1922      
865 Lubela 17.07.2019 08:05:00 2.5 km 17.07.2019 08:41:52
1159 Lipt.Sliace 18.07.2019 08:00:00 7 km 18.07.2019 09:23:26
257 Stiavnicka 19.07.2019 08:00:00 15 km 19.07.2019 08:32:53
840 Cernova 20.07.2019 10:10:00 20 km 20.07.2019 10:33:55
762 Vavrisovo 24.07.2019 08:00:00 20 km 24.07.2019 08:39:02
724 Borove-Novot 25.07.2019 08:30:00 27 km 25.07.2019 09:32:40
937 Oravska Lesna 29.07.2019 07:00:00 45 km 29.07.2019 09:11:19
264 Mosty u Jablunkova 02.08.2019 06:30:00 80 km 02.08.2019 07:43:05
SK-19-01302-1928      
329 Lubela 17.07.2019 08:05:00 2.5 km 17.07.2019 08:36:06
146 Lipt.Sliace 18.07.2019 08:00:00 7 km 18.07.2019 08:28:38
67 Stiavnicka 19.07.2019 08:00:00 15 km 19.07.2019 08:27:10
90 Cernova 20.07.2019 10:10:00 20 km 20.07.2019 10:27:35
89 Vavrisovo 24.07.2019 08:00:00 20 km 24.07.2019 08:33:17
348 Borove-Novot 25.07.2019 08:30:00 27 km 25.07.2019 09:26:21
110 Oravska Lesna 29.07.2019 07:00:00 45 km 29.07.2019 08:05:44
839 Mosty u Jablunkova 02.08.2019 06:30:00 80 km 02.08.2019 09:28:20
51 Turany 06.09.2019 07:30:00 35 km 06.09.2019 08:25:27
SK-19-01302-1939      
1013 Lubela 17.07.2019 08:05:00 2.5 km 17.07.2019 08:45:06
828 Lipt.Sliace 18.07.2019 08:00:00 7 km 18.07.2019 08:43:28
862 Stiavnicka 19.07.2019 08:00:00 15 km 19.07.2019 08:56:38
489 Cernova 20.07.2019 10:10:00 20 km 20.07.2019 10:29:18
799 Vavrisovo 24.07.2019 08:00:00 20 km 24.07.2019 08:39:42
929 Borove-Novot 25.07.2019 08:30:00 27 km 25.07.2019 09:35:38
785 Oravska Lesna 29.07.2019 07:00:00 45 km 29.07.2019 08:33:22
377 Mosty u Jablunkova 02.08.2019 06:30:00 80 km 02.08.2019 07:46:28
179 Turany 06.09.2019 07:30:00 35 km 06.09.2019 08:26:31
SK-19-01302-1940      
850 Lubela 17.07.2019 08:05:00 2.5 km 17.07.2019 08:41:42
634 Lipt.Sliace 18.07.2019 08:00:00 7 km 18.07.2019 08:36:13
713 Stiavnicka 19.07.2019 08:00:00 15 km 19.07.2019 08:47:53
1147 Cernova 20.07.2019 10:10:00 20 km 20.07.2019 10:39:16
66 Vavrisovo 24.07.2019 08:00:00 20 km 24.07.2019 08:33:00
240 Borove-Novot 25.07.2019 08:30:00 27 km 25.07.2019 09:09:18
768 Oravska Lesna 29.07.2019 07:00:00 45 km 29.07.2019 08:33:10