Name: Team 01340 Luftbote Coesfeld
Land: Deutschland
Land: Deutschland
| Wertungsflüge: | Wermelskirchen | Neuwied | Mannheim | ||||||
| Auflass: | 02.09.2009 10:45:00 | 08.09.2009 12:15:00 | 19.09.2009 11:00:00 | ||||||
| Gesetzt: | 728 Tauben | 690 Tauben | 638 Tauben | ||||||
| Entfernung: | 118.653 km | 194.267 km | 311.436 km | ||||||
| 12:07:00,98 08:59:22,44 | 14:40:30,95 15:35:30,66 | 14:55:07,83 10:07:00,65 |
|||||||
| 01340-09-136 | 42 | 12:07:39,86 | 81,70 | 497 | 18:11:51,05 | 0,00 | 140 | 15:58:59,36 | 37,95 |
| 01340-09-147 | 505 | 12:33:46,26 | 0,00 | ||||||
| 01340-09-254 | 270 | 12:09:15,48 | 0,00 | 167 | 15:00:50,24 | 25,89 | |||
| 01340-09-257 | 72 | 12:07:53,24 | 68,30 | 80 | 14:43:06,27 | 64,73 | |||
| 01340-09-334 | 581 | 13:19:57,56 | 0,00 | 57 | 14:41:03,75 | 75,00 | |||
| 01340-09-36 | 446 | 12:26:43,36 | 0,00 | 183 | 15:01:20,71 | 18,75 | 81 | 15:33:47,82 | 64,29 |
| 01340-09-68 | 393 | 12:18:12,24 | 0,00 | ||||||
| B-09-6253375 | 410 | 12:19:34,90 | 0,00 | 277 | 15:17:36,91 | 0,00 | 215 | 17:15:15,03 | 4,46 |
Trainingsdata:
| Rank | Liberation Point | Starting Time | Distance | Registrated |
| 01340-09-136 | ||||
| 600 | 1. Trainingsflug 2009 14.7. | 14.07.2009 14:45:00 | 5 km | 14.07.2009 15:07:58 |
| 628 | 2. Trainingsflug 2009 | 21.07.2009 14:25:00 | 5 km | 21.07.2009 15:36:46 |
| 86 | 3.Trainingsflug 2009 | 28.07.2009 15:00:00 | 0.02 km | 28.07.2009 15:39:48 |
| 114 | 4. Trainingsflug 2009 | 31.07.2009 14:40:00 | 20 km | 31.07.2009 15:06:41 |
| 322 | 5. Trainingsflug 2009 | 04.08.2009 14:10:00 | 30 km | 04.08.2009 14:39:52 |
| 129 | 6.Trainingsflug 2009 | 12.08.2009 10:20:00 | 35 km | 12.08.2009 10:41:52 |
| 304 | 7. Trainingsflug 2009 | 14.08.2009 13:30:00 | 30 km | 14.08.2009 14:14:36 |
| 494 | 8. Trainingsflug 2009 | 18.08.2009 14:55:00 | 60 km | 18.08.2009 15:59:32 |
| 359 | 9. Trainingsflug 2009 | 26.08.2009 12:30:00 | 105 km | 26.08.2009 13:51:58 |
| 01340-09-147 | ||||
| 727 | 1. Trainingsflug 2009 14.7. | 14.07.2009 14:45:00 | 5 km | 14.07.2009 19:20:16 |
| 677 | 2. Trainingsflug 2009 | 21.07.2009 14:25:00 | 5 km | 21.07.2009 16:09:49 |
| 351 | 3.Trainingsflug 2009 | 28.07.2009 15:00:00 | 0.02 km | 28.07.2009 15:58:25 |
| 711 | 4. Trainingsflug 2009 | 31.07.2009 14:40:00 | 20 km | 01.08.2009 11:51:35 |
| 552 | 5. Trainingsflug 2009 | 04.08.2009 14:10:00 | 30 km | 04.08.2009 14:45:49 |
| 333 | 6.Trainingsflug 2009 | 12.08.2009 10:20:00 | 35 km | 12.08.2009 10:43:25 |
| 59 | 7. Trainingsflug 2009 | 14.08.2009 13:30:00 | 30 km | 14.08.2009 14:13:16 |
| 757 | 8. Trainingsflug 2009 | 18.08.2009 14:55:00 | 60 km | 18.08.2009 17:59:13 |
| 55 | 9. Trainingsflug 2009 | 26.08.2009 12:30:00 | 105 km | 26.08.2009 13:49:14 |
| 01340-09-254 | ||||
| 432 | 1. Trainingsflug 2009 14.7. | 14.07.2009 14:45:00 | 5 km | 14.07.2009 15:06:55 |
| 497 | 2. Trainingsflug 2009 | 21.07.2009 14:25:00 | 5 km | 21.07.2009 14:49:19 |
| 723 | 3.Trainingsflug 2009 | 28.07.2009 15:00:00 | 0.02 km | 28.07.2009 16:27:21 |
| 532 | 4. Trainingsflug 2009 | 31.07.2009 14:40:00 | 20 km | 31.07.2009 15:07:52 |
| 624 | 5. Trainingsflug 2009 | 04.08.2009 14:10:00 | 30 km | 04.08.2009 14:47:10 |
| 362 | 6.Trainingsflug 2009 | 12.08.2009 10:20:00 | 35 km | 12.08.2009 10:43:46 |
| 359 | 7. Trainingsflug 2009 | 14.08.2009 13:30:00 | 30 km | 14.08.2009 14:14:43 |
| 200 | 8. Trainingsflug 2009 | 18.08.2009 14:55:00 | 60 km | 18.08.2009 15:57:17 |
| 30 | 9. Trainingsflug 2009 | 26.08.2009 12:30:00 | 105 km | 26.08.2009 13:48:59 |
| 01340-09-255 | ||||
| 668 | 1. Trainingsflug 2009 14.7. | 14.07.2009 14:45:00 | 5 km | 14.07.2009 15:10:48 |
| 498 | 2. Trainingsflug 2009 | 21.07.2009 14:25:00 | 5 km | 21.07.2009 14:49:19 |
| 01340-09-257 | ||||
| 294 | 1. Trainingsflug 2009 14.7. | 14.07.2009 14:45:00 | 5 km | 14.07.2009 15:06:33 |
| 741 | 2. Trainingsflug 2009 | 21.07.2009 14:25:00 | 5 km | 22.07.2009 11:09:29 |
| 93 | 3.Trainingsflug 2009 | 28.07.2009 15:00:00 | 0.02 km | 28.07.2009 15:39:49 |
| 720 | 4. Trainingsflug 2009 | 31.07.2009 14:40:00 | 20 km | 01.08.2009 12:11:02 |
| 86 | 5. Trainingsflug 2009 | 04.08.2009 14:10:00 | 30 km | 04.08.2009 14:39:12 |
| 497 | 6.Trainingsflug 2009 | 12.08.2009 10:20:00 | 35 km | 12.08.2009 11:32:10 |
| 24 | 7. Trainingsflug 2009 | 14.08.2009 13:30:00 | 30 km | 14.08.2009 14:13:08 |
| 629 | 8. Trainingsflug 2009 | 18.08.2009 14:55:00 | 60 km | 18.08.2009 16:02:25 |
| 208 | 9. Trainingsflug 2009 | 26.08.2009 12:30:00 | 105 km | 26.08.2009 13:50:41 |
| 01340-09-334 | ||||
| 835 | 1. Trainingsflug 2009 14.7. | 14.07.2009 14:45:00 | 5 km | 15.07.2009 11:25:31 |
| 333 | 2. Trainingsflug 2009 | 21.07.2009 14:25:00 | 5 km | 21.07.2009 14:48:13 |
| 580 | 3.Trainingsflug 2009 | 28.07.2009 15:00:00 | 0.02 km | 28.07.2009 16:05:34 |
| 605 | 4. Trainingsflug 2009 | 31.07.2009 14:40:00 | 20 km | 31.07.2009 15:08:52 |
| 680 | 5. Trainingsflug 2009 | 04.08.2009 14:10:00 | 30 km | 04.08.2009 14:54:26 |
| 458 | 6.Trainingsflug 2009 | 12.08.2009 10:20:00 | 35 km | 12.08.2009 11:31:50 |
| 489 | 7. Trainingsflug 2009 | 14.08.2009 13:30:00 | 30 km | 14.08.2009 14:15:18 |
| 98 | 8. Trainingsflug 2009 | 18.08.2009 14:55:00 | 60 km | 18.08.2009 15:54:29 |
| 297 | 9. Trainingsflug 2009 | 26.08.2009 12:30:00 | 105 km | 26.08.2009 13:51:26 |
| 01340-09-35 | ||||
| 647 | 1. Trainingsflug 2009 14.7. | 14.07.2009 14:45:00 | 5 km | 14.07.2009 15:09:09 |
| 445 | 2. Trainingsflug 2009 | 21.07.2009 14:25:00 | 5 km | 21.07.2009 14:48:43 |
| 578 | 3.Trainingsflug 2009 | 28.07.2009 15:00:00 | 0.02 km | 28.07.2009 16:05:31 |
| 586 | 4. Trainingsflug 2009 | 31.07.2009 14:40:00 | 20 km | 31.07.2009 15:08:17 |
| 446 | 5. Trainingsflug 2009 | 04.08.2009 14:10:00 | 30 km | 04.08.2009 14:40:26 |
| 626 | 6.Trainingsflug 2009 | 12.08.2009 10:20:00 | 35 km | 12.08.2009 11:32:54 |
| 666 | 7. Trainingsflug 2009 | 14.08.2009 13:30:00 | 30 km | 14.08.2009 14:23:19 |
| 547 | 8. Trainingsflug 2009 | 18.08.2009 14:55:00 | 60 km | 18.08.2009 16:00:04 |
| 466 | 9. Trainingsflug 2009 | 26.08.2009 12:30:00 | 105 km | 26.08.2009 13:58:11 |
| 01340-09-36 | ||||
| 790 | 1. Trainingsflug 2009 14.7. | 14.07.2009 14:45:00 | 5 km | 15.07.2009 10:17:32 |
| 469 | 2. Trainingsflug 2009 | 21.07.2009 14:25:00 | 5 km | 21.07.2009 14:48:55 |
| 333 | 3.Trainingsflug 2009 | 28.07.2009 15:00:00 | 0.02 km | 28.07.2009 15:47:02 |
| 753 | 4. Trainingsflug 2009 | 31.07.2009 14:40:00 | 20 km | 01.08.2009 12:15:12 |
| 479 | 5. Trainingsflug 2009 | 04.08.2009 14:10:00 | 30 km | 04.08.2009 14:40:41 |
| 219 | 6.Trainingsflug 2009 | 12.08.2009 10:20:00 | 35 km | 12.08.2009 10:42:22 |
| 648 | 7. Trainingsflug 2009 | 14.08.2009 13:30:00 | 30 km | 14.08.2009 14:22:32 |
| 779 | 8. Trainingsflug 2009 | 18.08.2009 14:55:00 | 60 km | 19.08.2009 10:53:20 |
| 589 | 9. Trainingsflug 2009 | 26.08.2009 12:30:00 | 105 km | 26.08.2009 14:19:07 |
| 01340-09-68 | ||||
| 124 | 1. Trainingsflug 2009 14.7. | 14.07.2009 14:45:00 | 5 km | 14.07.2009 15:06:07 |
| 147 | 2. Trainingsflug 2009 | 21.07.2009 14:25:00 | 5 km | 21.07.2009 14:47:54 |
| 372 | 3.Trainingsflug 2009 | 28.07.2009 15:00:00 | 0.02 km | 28.07.2009 15:58:58 |
| 167 | 4. Trainingsflug 2009 | 31.07.2009 14:40:00 | 20 km | 31.07.2009 15:06:48 |
| 216 | 5. Trainingsflug 2009 | 04.08.2009 14:10:00 | 30 km | 04.08.2009 14:39:32 |
| 494 | 6.Trainingsflug 2009 | 12.08.2009 10:20:00 | 35 km | 12.08.2009 11:32:10 |
| 534 | 7. Trainingsflug 2009 | 14.08.2009 13:30:00 | 30 km | 14.08.2009 14:15:41 |
| 424 | 8. Trainingsflug 2009 | 18.08.2009 14:55:00 | 60 km | 18.08.2009 15:59:11 |
| 706 | 9. Trainingsflug 2009 | 26.08.2009 12:30:00 | 105 km | 27.08.2009 08:35:23 |
| 01340-09-70 | ||||
| 87 | 1. Trainingsflug 2009 14.7. | 14.07.2009 14:45:00 | 5 km | 14.07.2009 15:06:01 |
| 697 | 2. Trainingsflug 2009 | 21.07.2009 14:25:00 | 5 km | 21.07.2009 17:03:29 |
| 313 | 3.Trainingsflug 2009 | 28.07.2009 15:00:00 | 0.02 km | 28.07.2009 15:46:33 |
| 445 | 4. Trainingsflug 2009 | 31.07.2009 14:40:00 | 20 km | 31.07.2009 15:07:31 |
| 745 | 5. Trainingsflug 2009 | 04.08.2009 14:10:00 | 30 km | 04.08.2009 15:02:24 |
| 532 | 6.Trainingsflug 2009 | 12.08.2009 10:20:00 | 35 km | 12.08.2009 11:32:20 |
| B-09-6253375 | ||||
| 651 | 1. Trainingsflug 2009 14.7. | 14.07.2009 14:45:00 | 5 km | 14.07.2009 15:09:30 |
| 402 | 2. Trainingsflug 2009 | 21.07.2009 14:25:00 | 5 km | 21.07.2009 14:48:24 |
| 584 | 3.Trainingsflug 2009 | 28.07.2009 15:00:00 | 0.02 km | 28.07.2009 16:05:47 |
| 772 | 4. Trainingsflug 2009 | 31.07.2009 14:40:00 | 20 km | 01.08.2009 12:18:28 |
| 283 | 5. Trainingsflug 2009 | 04.08.2009 14:10:00 | 30 km | 04.08.2009 14:39:45 |
| 701 | 6.Trainingsflug 2009 | 12.08.2009 10:20:00 | 35 km | 12.08.2009 11:34:28 |
| 551 | 7. Trainingsflug 2009 | 14.08.2009 13:30:00 | 30 km | 14.08.2009 14:16:04 |
| 454 | 8. Trainingsflug 2009 | 18.08.2009 14:55:00 | 60 km | 18.08.2009 15:59:19 |
| 217 | 9. Trainingsflug 2009 | 26.08.2009 12:30:00 | 105 km | 26.08.2009 13:50:44 |


