Name: Jose Elche
Land: Spanien

Nummer: ES154350-21
Farbe: gavino
Gruppe:

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
97 03.09.21 8:30:00 Castellon 1080,551 54000 456
118 03.10.21 10:10:00 ABANILLAS 163,365 280000 248
249 08.09.21 8:25:00 Almenara 58,362 90000 443
7 11.10.21 9:45:00 PEŃISCOLA11 820,166 10000 131
127 13.10.21 9:00:00 RIBERA DE CABANES 77,402 40000 132
0 15.08.21 8:10:00 Peniscola 0,000 5000 473
323 17.08.21 7:35:00 Santa Magdalena 91,489 10000 481
32 17.09.21 9:45:00 PEŃISCOLA 275,430 10000 309
190 18.09.21 8:35:00 VALENCIA 1082,974 120000 312
0 19.10.21 8:55:00 LORCA 0,000 350000 130
38 20.08.21 9:00:00 Alcala de Xivert 596,044 19000 480
27 24.08.21 8:00:00 Torreblanca 382,235 25000 469
175 25.09.21 9:45:00 Peńiscola 567,843 10000 296
215 26.09.21 8:35:00 TOUS 319,803 170000 295
169 31.08.21 8:55:00 Peńiscola 860,561 10000 457


Rang Name Taube ASpunktePr.Flüge


Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert