Name: Jose Elche
Land: Spanien

Nummer: ES154347-21
Farbe: rodado
Gruppe:

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
31 03.09.21 8:30:00 Castellon 1095,016 54000 456
122 03.10.21 10:10:00 ABANILLAS 149,729 280000 248
223 08.09.21 8:25:00 Almenara 125,254 90000 443
38 11.10.21 9:45:00 PEŃISCOLA11 795,124 10000 131
26 13.10.21 9:00:00 RIBERA DE CABANES 1233,135 40000 132
0 15.08.21 8:10:00 Peniscola 0,000 5000 473
133 17.08.21 7:35:00 Santa Magdalena 102,039 10000 481
214 17.09.21 9:45:00 PEŃISCOLA 149,464 10000 309
102 18.09.21 8:35:00 VALENCIA 1127,890 120000 312
43 19.10.21 8:55:00 LORCA 459,637 350000 130
17 20.08.21 9:00:00 Alcala de Xivert 600,965 19000 480
32 24.08.21 8:00:00 Torreblanca 381,520 25000 469
113 25.09.21 9:45:00 Peńiscola 596,605 10000 296
150 26.09.21 8:35:00 TOUS 914,781 170000 295
0 26.10.21 9:00:00 ALMERIA 0,000 510000 82
41 31.08.21 8:55:00 Peńiscola 1071,772 10000 457


Rang Name Taube ASpunktePr.Flüge


Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert