Name: Daniel Andrei
Land: Romania

Nummer: ES121710-21
Farbe: rodado pb
Gruppe:

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
239 03.09.21 8:30:00 Castellon 1044,282 54000 456
97 03.10.21 10:10:00 ABANILLAS 182,861 280000 248
286 08.09.21 8:25:00 Almenara 44,836 90000 443
67 11.10.21 9:45:00 PEŃISCOLA11 770,664 10000 131
104 13.10.21 9:00:00 RIBERA DE CABANES 1069,542 40000 132
0 15.08.21 8:10:00 Peniscola 0,000 5000 473
256 17.08.21 7:35:00 Santa Magdalena 98,214 10000 481
194 17.09.21 9:45:00 PEŃISCOLA 150,384 10000 309
128 18.09.21 8:35:00 VALENCIA 1120,375 120000 312
52 19.10.21 8:55:00 LORCA 218,305 350000 130
28 20.08.21 9:00:00 Alcala de Xivert 598,491 19000 480
350 24.08.21 8:00:00 Torreblanca 303,159 25000 469
219 25.09.21 9:45:00 Peńiscola 537,943 10000 296
102 26.09.21 8:35:00 TOUS 1145,538 170000 295
0 26.10.21 9:00:00 ALMERIA 0,000 510000 82
415 31.08.21 8:55:00 Peńiscola 185,934 10000 457


Rang Name Taube ASpunktePr.Flüge


Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert