Name: TANDEM PAIU + IOAN
Land: Romania

Nummer: RO-1040160-22
Farbe: SOLZAT
Gruppe:

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
217 03.08.2022 07:45:00 Sighisoara / 2022 1071,706 85000 903
37 04.09.2022 08:15:00 Horea-Semifinal 2022 1083,230 333000 622
114 08.08.2022 07:40:00 Ludus-Official 2022 948,481 140000 837
0 11.09.2022 09:30:00 Forro HU-Final 2022 0,000 450000 477
559 12.07.2022 08:30:00 Mina 1 Mai / 2022 283,895 5000 1002
163 15.07.2022 07:30:00 Codlea / 2022 453,178 12000 988
275 17.08.2022 07:00:00 Valcele-Official2022 1099,501 180000 777
709 19.07.2022 07:40:00 Vladeni / 2022 652,844 18000 974
514 22.07.2022 07:30:00 Sercaia / 2022 864,080 30000 957
139 25.08.2022 09:35:00 Zalau-Official 2022 1059,267 250000 734
887 27.07.2022 07:00:00 Fiser / 2022 128,868 55000 942


Rang Name Taube ASpunktePr.Flüge
73 TANDEM PAIU + IOANRO-1040160-22173,473000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 055,16 - 000,00 - 037,56 - 080,75 - 000,00


Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert