Name: FRATII CHIRANU
Land: Romania

Nummer: RO-078101-22
Farbe: ALBASTRU
Gruppe:

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
84 03.08.2022 07:45:00 Sighisoara / 2022 1081,767 85000 903
234 04.09.2022 08:15:00 Horea-Semifinal 2022 982,539 333000 622
375 08.08.2022 07:40:00 Ludus-Official 2022 886,391 140000 837
38 11.09.2022 09:30:00 Forro HU-Final 2022 997,876 450000 477
193 12.07.2022 08:30:00 Mina 1 Mai / 2022 375,949 5000 1002
332 15.07.2022 07:30:00 Codlea / 2022 444,777 12000 988
465 17.08.2022 07:00:00 Valcele-Official2022 1081,008 180000 777
12 19.07.2022 07:40:00 Vladeni / 2022 775,433 18000 974
83 22.07.2022 07:30:00 Sercaia / 2022 929,118 30000 957
246 25.08.2022 09:35:00 Zalau-Official 2022 975,801 250000 734
579 27.07.2022 07:00:00 Fiser / 2022 870,414 55000 942


Rang Name Taube ASpunktePr.Flüge
359 FRATII CHIRANURO-078101-2274,311000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 074,31


Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert