Name: DINU + VALATUC
Land: Romania

Nummer: RO-0680030-22
Farbe: ALBASTRU
Gruppe:

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
617 03.08.2022 07:45:00 Sighisoara / 2022 1009,969 85000 903
0 04.09.2022 08:15:00 Horea-Semifinal 2022 0,000 333000 622
190 08.08.2022 07:40:00 Ludus-Official 2022 928,858 140000 837
835 12.07.2022 08:30:00 Mina 1 Mai / 2022 94,089 5000 1002
488 15.07.2022 07:30:00 Codlea / 2022 435,595 12000 988
374 17.08.2022 07:00:00 Valcele-Official2022 1093,608 180000 777
363 19.07.2022 07:40:00 Vladeni / 2022 712,429 18000 974
168 22.07.2022 07:30:00 Sercaia / 2022 918,278 30000 957
10 25.08.2022 09:35:00 Zalau-Official 2022 1128,560 250000 734
708 27.07.2022 07:00:00 Fiser / 2022 472,344 55000 942


Rang Name Taube ASpunktePr.Flüge
178 DINU + VALATUCRO-0680030-22120,932000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 025,00 - 000,00 - 095,93 - 000,00


Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert