123
Ort:
100 km no.2
Auflass:
14.06.2020 05:45:00
Koordinaten L/B:
0 / 0
Entfernung:
100 km
Gesetzt:
129
Konstatiert:
118

Züchter / Taube
Rang Name Taube Ankunft GeschwindigkeitASpunkte
1 ashraf ragab egypt-2019--010514.06.2020 06:56:20,09 +00:00:00,001401,840100,00
2 radhwan el gazar egypt-2019-019714.06.2020 06:56:22,12 +00:00:02,031401,17599,22
3 khaled el ganayny egypt-2015-1054914.06.2020 06:56:22,56 +00:00:02,471401,03198,45
4 mohamed el habiby egypt-2019-320814.06.2020 06:56:23,66 +00:00:03,571400,67197,67
5 mostafa ragab egypt-2019-55214.06.2020 06:56:23,88 +00:00:03,791400,59996,90
6 ammar yousef egypt-2018-21987214.06.2020 06:56:24,10 +00:00:04,011400,52896,12
7 abouda abada egypt-2019-76114.06.2020 06:56:25,20 +00:00:05,111400,16895,35
8 mohamed el habiby egypt-2019-21972214.06.2020 06:56:27,40 +00:00:07,311399,44994,57
9 hamid ghanem egypt-2019-0002514.06.2020 06:56:29,82 +00:00:09,731398,66093,80
10 mahmoud fahmy egypt-2019-92714.06.2020 06:56:32,24 +00:00:12,151397,87193,02
11 fadle el gendy egypt-2019-030514.06.2020 06:56:35,32 +00:00:15,231396,86992,25
12 khalid abotalib egypt-2019-009314.06.2020 06:56:37,30 +00:00:17,211396,22691,47
12 mohamed soror egype-2019-905514.06.2020 06:56:37,30 +00:00:17,211396,22691,47
14 el dreeny&hamato loft egypt-2019-44714.06.2020 06:56:40,11 +00:00:20,021395,31389,92
15 mahmoud samir egypt-2019-49714.06.2020 06:56:50,89 +00:00:30,801391,82489,15
16 hazem loft egypt-2019-242414.06.2020 06:56:51,33 +00:00:31,241391,68288,37
17 khalid abotalib egypt-2019-007614.06.2020 06:56:51,77 +00:00:31,681391,54087,60
18 mohamed el shazly egypt-2019-72414.06.2020 07:01:46,62 +00:05:26,531302,47386,82
19 essam arafa egypt-2019-92814.06.2020 07:01:47,72 +00:05:27,631302,16286,05
20 islam gamal & redha sheble egypt-2019-75614.06.2020 07:02:50,21 +00:06:30,121284,73985,27
21 islam gamal & redha sheble egypt-2019-74114.06.2020 07:02:51,53 +00:06:31,441284,37684,50
22 ammar yousef egypt-2018-21987414.06.2020 07:02:55,93 +00:06:35,841283,16783,72
23 mohamed el shazly egypt-2018-74114.06.2020 07:02:57,69 +00:06:37,601282,68482,95
24 hamid ghanem egypt-2019-0002214.06.2020 07:02:57,91 +00:06:37,821282,62482,17
25 tamer zoin egypt-2019-49414.06.2020 07:03:10,23 +00:06:50,141279,25581,40
26 radhwan el gazar egypt-2019-018914.06.2020 07:03:10,45 +00:06:50,361279,19580,62
27 mohamedel shaarawy egypt-2019-8114.06.2020 07:03:13,11 +00:06:53,021278,47079,84
27 radhwan el gazar egypt-2019-019114.06.2020 07:03:13,11 +00:06:53,021278,47079,84
29 islam gamal & redha sheble egypt-2019-75714.06.2020 07:03:14,83 +00:06:54,741278,00178,29
30 essam arafa egypt-2019-93014.06.2020 07:03:16,81 +00:06:56,721277,46377,52
31 khalid ahmed egypt-2019-92614.06.2020 07:03:17,91 +00:06:57,821277,16476,74
32 radhwan el gazar egypt-2019-0008914.06.2020 07:03:19,01 +00:06:58,921276,86575,97
33 ibrahim khaled egypt-2019-3278914.06.2020 07:03:20,11 +00:07:00,021276,56675,19
34 ibrahim el sayad egypt-2019-029814.06.2020 07:03:22,31 +00:07:02,221275,96974,42
35 el dreeny&hamato loft egypt-2019-45214.06.2020 07:03:24,74 +00:07:04,651275,31073,64
36 mohamed el tohamy egypt-2019-23214.06.2020 07:03:27,82 +00:07:07,731274,47572,87
37 khaled el ganayny egypt-2016-57314.06.2020 07:03:33,33 +00:07:13,241272,98572,09
38 mahmoud omar egypt-2019-36714.06.2020 07:03:34,43 +00:07:14,341272,68871,32
39 radhwan el gazar egypt-2019-0008814.06.2020 07:03:34,65 +00:07:14,561272,62970,54
40 abd el rahman el azab egypt-2019-320614.06.2020 07:03:37,07 +00:07:16,981271,97669,77
41 loft el mostakbal egypt-2019-93514.06.2020 07:03:38,39 +00:07:18,301271,62068,99
42 ayman shta egypt-2019-93414.06.2020 07:03:39,05 +00:07:18,961271,44268,22
43 islam gamal & redha sheble egypt-2019-74714.06.2020 07:03:41,03 +00:07:20,941270,90967,44
44 ibrahim el sayad egypt-2019-11314.06.2020 07:03:41,47 +00:07:21,381270,79166,67
45 hany salama egypt-2019-50214.06.2020 07:03:46,31 +00:07:26,221269,48965,89
46 fadle el gendy egypt-2019-030314.06.2020 07:04:08,75 +00:07:48,661263,49065,12
47 mohamed el tohamy egypt-2019-061714.06.2020 07:04:10,07 +00:07:49,981263,13964,34
48 islam gamal & redha sheble egypt-2019-74814.06.2020 07:04:12,28 +00:07:52,191262,55263,57
49 mohamed abbassy egypt-2019-001114.06.2020 07:04:21,52 +00:08:01,431260,10262,79
50 khaled el ganayny egypt-2019-44614.06.2020 07:04:24,38 +00:08:04,291259,34562,02
51 ashraf ragab egypt-2018--20045114.06.2020 07:04:24,61 +00:08:04,521259,28561,24
52 ragaey loft egypt-2019-99314.06.2020 07:04:27,92 +00:08:07,831258,41060,47
53 mohamed eid egypt-2019-107114.06.2020 07:04:28,80 +00:08:08,711258,17859,69
53 mohamed el shazly egypt-2018-80714.06.2020 07:04:28,80 +00:08:08,711258,17859,69
55 mohamed galal egypt-2018-13680814.06.2020 07:04:36,71 +00:08:16,621256,09558,14
56 ibrahim khaled egypt-2019-3279514.06.2020 07:04:38,71 +00:08:18,621255,56957,36
57 mohamed abbassy egypt-2019-001314.06.2020 07:04:41,13 +00:08:21,041254,93356,59
58 mahmoud omar egypt-2019-36614.06.2020 07:04:43,11 +00:08:23,021254,41455,81
59 mohamed el tohamy egypt-2019-66814.06.2020 07:04:44,87 +00:08:24,781253,95355,04
60 ashraf ragab egypt-2018--20045514.06.2020 07:04:53,45 +00:08:33,361251,70854,26
61 fadle el gendy egypt-2019-030114.06.2020 07:05:09,73 +00:08:49,641247,47153,49
62 hany abo shama egypt-2019-90514.06.2020 07:05:18,10 +00:08:58,011245,30452,71
63 hany salama egypt-2019-50414.06.2020 07:05:19,66 +00:08:59,571244,90151,94
64 mohamed eid egypt-2019-107814.06.2020 07:05:23,64 +00:09:03,551243,87451,16
65 khalid abotalib egypt-2019-007914.06.2020 07:05:27,38 +00:09:07,291242,91050,39
66 khalid abotalib egypt-2019-009414.06.2020 07:05:44,54 +00:09:24,451238,50849,61
67 mohamed soror egype-2019-904314.06.2020 07:07:56,78 +00:11:36,691205,59948,84
68 loft el mostakbal egypt-2019-2217114.06.2020 07:08:13,30 +00:11:53,211201,61048,06
69 mahmoud abdullah egypt-2019-835914.06.2020 07:08:18,58 +00:11:58,491200,34147,29
69 radhwan el gazar egypt-2019-019514.06.2020 07:08:18,58 +00:11:58,491200,34147,29
71 ayman shta egypt-2019-934314.06.2020 07:08:21,44 +00:12:01,351199,65445,74
72 mohamed el habiby egypt-2019-0008514.06.2020 07:08:21,66 +00:12:01,571199,60244,96
73 islam gamal & redha sheble egypt-2019-74614.06.2020 07:08:23,01 +00:12:02,921199,27844,19
74 no name 91514.06.2020 07:08:28,95 +00:12:08,861197,85643,41
75 mohamed galal egypt-2019-922614.06.2020 07:08:31,37 +00:12:11,281197,27742,64
76 mohamed kotb egypt-2019-015914.06.2020 07:08:35,99 +00:12:15,901196,17541,86
77 essam arafa egypt-2019-91014.06.2020 07:08:40,61 +00:12:20,521195,07441,09
78 hany abo shama egypt-2019-90614.06.2020 07:08:42,59 +00:12:22,501194,60340,31
79 mohamed el tohamy egypt-2019-91614.06.2020 07:09:07,67 +00:12:47,581188,66739,53
80 khalid abotalib egypt-2019-008514.06.2020 07:09:11,86 +00:12:51,771187,68138,76
81 mohamed el tohamy egypt-2019-66314.06.2020 07:09:15,16 +00:12:55,071186,90637,98
82 mohamed el shazly egypt-2019-73414.06.2020 07:11:47,64 +00:15:27,551152,15337,21
83 ahmed el bakary egypt-2019-0005714.06.2020 07:15:40,45 +00:19:20,361102,85036,43
84 el dreeny&hamato loft egypt-2019-44314.06.2020 07:15:47,71 +00:19:27,621101,38035,66
85 essam arafa egypt-2019-90914.06.2020 07:15:56,07 +00:19:35,981099,69334,88
86 mohamed el shazly egypt-2018-73514.06.2020 07:17:21,01 +00:21:00,921082,83534,11
87 mostafa ragab egypt-2019-54814.06.2020 07:20:32,88 +00:24:12,791046,59433,33
88 el dreeny&hamato loft egypt-2019-46014.06.2020 07:23:34,86 +00:27:14,771014,39432,56
89 hany el sayad egypt-2019-92214.06.2020 07:24:29,88 +00:28:09,791005,04531,78
90 abd el rahman el azab egypt-2019-48214.06.2020 07:25:16,54 +00:28:56,45997,25131,01
91 mohamed abbassy egypt-2019-003314.06.2020 07:25:22,49 +00:29:02,40996,26630,23
92 fadle el gendy egypt-2019-030214.06.2020 07:25:26,24 +00:29:06,15995,64629,46
93 tarek gamal egypt-2019-64114.06.2020 07:25:29,33 +00:29:09,24995,13528,68
94 hany salama egypt-2019-50114.06.2020 07:27:45,99 +00:31:25,90973,08027,91
95 mostafa helmy egypt-2018-2500114.06.2020 07:28:59,71 +00:32:39,62961,58327,13
96 ragaey loft egypt-2019-26314.06.2020 07:29:04,34 +00:32:44,25960,87026,36
97 mahmoud abdullah egypt-2019-835814.06.2020 07:30:19,17 +00:33:59,08949,49225,58
98 mohamed el tohamy egypt-2019-11514.06.2020 07:30:39,42 +00:34:19,33946,45924,81
99 abd el rahman el azab egypt-2019-48614.06.2020 07:30:49,33 +00:34:29,24944,98224,03
100 hamid ghanem egypt-2019-0052114.06.2020 07:32:12,96 +00:35:52,87932,69723,26
101 hazem loft egypt-2019-141814.06.2020 07:32:25,73 +00:36:05,64930,84922,48
102 ragaey loft egypt-2019-27014.06.2020 07:39:00,71 +00:42:40,62877,10221,71
103 mohamed eid egypt-2019-101214.06.2020 07:42:44,28 +00:46:24,19849,34320,93
104 islam gamal & redha sheble egypt-2019-75314.06.2020 07:43:10,47 +00:46:50,38846,20620,16
105 magdy spokter egypt-2019-131814.06.2020 07:43:50,31 +00:47:30,22841,47819,38
106 el dreeny&hamato loft egypt-2019-45714.06.2020 07:51:12,17 +00:54:52,08792,37518,60
107 abd el rahman el azab egypt-2019-48114.06.2020 08:01:23,24 +01:05:03,15733,20617,83
108 radhwan el gazar egypt-2019-019614.06.2020 08:02:24,22 +01:06:04,13727,78317,05
109 hamid ghanem egypt-2019-0057114.06.2020 08:03:37,95 +01:07:17,86721,33216,28
110 el dreeny&hamato loft egypt-2019-45814.06.2020 08:04:14,28 +01:07:54,19718,19515,50
111 hamid ghanem egypt-2019-0054814.06.2020 08:09:45,22 +01:13:25,13690,82914,73
112 khaled el ganayny egypt-2019-100014.06.2020 08:10:40,47 +01:14:20,38686,46213,95
113 ashraf ragab egypt-2018--9499314.06.2020 08:13:48,41 +01:17:28,32672,01213,18
114 mohamed el kerdawy egypt-2019-17114.06.2020 08:17:46,29 +01:21:26,20654,57212,40
115 mahmoud fahmy egypt-2019-92914.06.2020 08:18:45,06 +01:22:24,97650,40211,63
116 ramy el majik egypt-2019-12214.06.2020 08:47:30,27 +01:51:10,18547,93210,85
117 mohamed abbassy egypt-2019-002914.06.2020 08:51:31,69 +01:55:11,60536,11210,08
118 mohamed kotb egypt-2019-015314.06.2020 09:24:36,42 +02:28:16,33455,3599,30