123
Ort:
WEED,CA
Auflass:
19.10.2014 07:50:00
Koordinaten L/B:
0 / 0
Entfernung:
48216.064 km
Gesetzt:
87
Konstatiert:
75

Züchter / Taube
Rang Name Taube Ankunft GeschwindigkeitASpunkte
1 M & M LOFT MAN 40343 BC19.10.2014 14:12:38,13 +00:00:00,00137729,4000,00
2 HARVEST MOON LOFT HARVEST MOON 343 BB19.10.2014 14:12:38,38 +00:00:00,25137727,9000,00
3 DIKO A. DIKO GSF 58 BB19.10.2014 14:12:40,58 +00:00:02,45137714,7000,00
4 GUNSMOKE LOFT GUNSMOKE 128 BB19.10.2014 14:12:44,77 +00:00:06,64137689,6000,00
5 CARRANZA, JOEL GSF 302 BC W/F19.10.2014 14:12:46,09 +00:00:07,96137681,7000,00
6 ROSE FAMILY LOFT GSF 503 BB19.10.2014 14:12:46,97 +00:00:08,84137676,4000,00
7 POMPA, LOU & KRIS AA 8565 BC19.10.2014 14:12:57,09 +00:00:18,96137615,8000,00
8 OVERBEY & WIKSTROM MESA LOFT 226 BB19.10.2014 14:24:13,46 +00:11:35,33133680,6000,00
9 LOPEZ FAMILY LOFT GSF 1417 BB19.10.2014 14:24:20,94 +00:11:42,81133638,4000,00
10 TONKIN, JIM WSJ 0006 BC19.10.2014 14:24:22,92 +00:11:44,79133627,2000,00
11 CARRANZA, JOEL GSF 306 BC19.10.2014 14:30:33,61 +00:17:55,48131566,1000,00
12 L & S GALS MAN 40387 BB SPL19.10.2014 14:31:37,86 +00:18:59,73131215,4000,00
13 HARVEST MOON LOFT HARVEST MOON 344 BB19.10.2014 14:31:38,08 +00:19:-1,95131214,2000,00
14 SILICON VALLEY SYNDICATE WSJ 1409 BC W/F19.10.2014 14:31:41,16 +00:19:03,03131197,4000,00
15 SALINAS TEAM WSJ 1616 BB19.10.2014 14:31:46,44 +00:19:08,31131168,7000,00
16 FERNANDEZ, ROGER MAN 41855 BC19.10.2014 14:36:35,35 +00:23:57,22129615,3000,00
17 M & M LOFT MAN 40386 BB SPL19.10.2014 14:36:43,05 +00:24:04,92129574,4000,00
18 ROSE FAMILY LOFT GSF 537 WHITE19.10.2014 14:36:49,65 +00:24:11,52129539,3000,00
19 LADY BIRD LOFT LADYBIRD 232 BC19.10.2014 14:37:12,53 +00:24:34,40129418,0000,00
20 STONE, JERRY STONE 631 SIL19.10.2014 14:37:13,63 +00:24:35,50129412,2000,00
21 PERRY, CARL & TIM GSF 1594 BC19.10.2014 14:37:20,23 +00:24:42,10129377,2000,00
22 DIAS, MANNY DUSTY WINGS 1404 BB19.10.2014 14:38:28,68 +00:25:50,55129015,9000,00
22 FERNANDEZ, ROGER MAN 41854 BC19.10.2014 14:38:28,68 +00:25:50,55129015,9000,00
24 RODRIGUES, SAM & PHYLLIS JEDDS 12623 BB WF PD19.10.2014 14:40:43,74 +00:28:05,61128308,8000,00
25 OVERBEY & WIKSTROM PNA 1469 SIL19.10.2014 14:40:43,96 +00:28:05,83128307,7000,00
26 GUNSMOKE LOFT GUNSMOKE 125 BB W/F19.10.2014 14:40:44,18 +00:28:06,05128306,5000,00
27 SHULMAN, ALEN WSJ 533 BB W/F19.10.2014 14:40:44,40 +00:28:06,27128305,4000,00
28 PEREZ, SAL SFR 546 BC19.10.2014 14:40:44,62 +00:28:06,49128304,3000,00
29 F & D LOFT F & D 14024 BB19.10.2014 14:40:45,28 +00:28:07,15128300,8000,00
30 OVERBEY & STUART MESA LOFT 236 BC W/F19.10.2014 14:40:45,94 +00:28:07,81128297,4000,00
31 B & W LOFT MAN 40117 BB19.10.2014 14:40:46,16 +00:28:08,03128296,2000,00
32 BLECH, ERICH CVC 451 BB W/F19.10.2014 14:40:46,38 +00:28:08,25128295,1000,00
32 Cain & Page FT SUTTER 4765 BC19.10.2014 14:40:46,38 +00:28:08,25128295,1000,00
32 M & M LOFT MAN 40836 BC19.10.2014 14:40:46,38 +00:28:08,25128295,1000,00
35 DIAS, MANNY DUSTY WINGS 1412 BB19.10.2014 14:40:46,92 +00:28:08,79128292,3000,00
36 HARVEST MOON LOFT HARVEST MOON 349 BB19.10.2014 14:40:48,02 +00:28:09,89128286,6000,00
37 PERRY, CARL & TIM GSF 1662 BC19.10.2014 14:40:48,68 +00:28:10,55128283,1000,00
38 Cain & Page FT SUTTER 4648 BC19.10.2014 14:45:03,55 +00:32:25,42126970,2000,00
39 GOMEZ, ANTONIO JEDDS 3736 BC W/F19.10.2014 14:57:45,85 +00:45:07,72123199,1000,00
40 BARGER, BILL COM 6399 BC19.10.2014 14:58:11,81 +00:45:33,68123074,6000,00
41 DE LA O & SIINO COOK 3510 BB19.10.2014 14:58:45,92 +00:46:07,79122911,4000,00
42 DE LA O & SIINO COOK 3513 BB19.10.2014 15:01:24,56 +00:48:46,43122158,1000,00
43 DE LA O & SIINO COOK 3531 BB19.10.2014 15:01:28,74 +00:48:50,61122138,4000,00
44 F & D LOFT F & D 14001 BC19.10.2014 15:01:35,34 +00:48:57,21122107,3000,00
45 RELAX LOFT MAN 42022 BB19.10.2014 15:16:48,79 +01:04:10,66117946,7000,00
46 OVERBEY & WIKSTROM MESA LOFT 237 SIL19.10.2014 15:17:21,58 +01:04:43,45117802,7000,00
47 PERRY, CARL & TIM GSF 1525 BB19.10.2014 15:26:33,44 +01:13:55,31115429,4000,00
48 HAPPY CO LOFT ARPU 6221 BC19.10.2014 15:30:46,26 +01:18:08,13114373,9000,00
49 CARRANZA, JOEL GSF 309 BB19.10.2014 15:40:23,75 +01:27:45,62112033,6000,00
50 PERRY, CARL & TIM GSF 1648 BB W/F19.10.2014 15:41:24,92 +01:28:46,79111791,4000,00
51 LADY BIRD LOFT LADYBIRD 230 BC19.10.2014 15:41:28,44 +01:28:50,31111777,4000,00
52 F & D LOFT F & D 14015 D GRIZ19.10.2014 15:44:06,21 +01:31:28,08111157,5000,00
53 ATLAS LOFT FOYS 6217 BB19.10.2014 15:44:08,19 +01:31:30,06111149,8000,00
54 OVERBEY & STUART MESA LOFT 230 BB19.10.2014 15:48:40,38 +01:36:02,25110096,4000,00
55 LITTLE, TED BAK 025 BC19.10.2014 15:56:30,82 +01:43:52,69108322,0000,00
56 DIKO A. DIKO GSF 65 BC19.10.2014 16:41:18,17 +02:28:40,0499190,4300,00
57 HARVEST MOON LOFT HARVEST MOON 342 BB19.10.2014 16:57:38,44 +02:45:00,3196231,2700,00
58 FLORES, JESS ARPU 71579 BC19.10.2014 17:03:29,85 +02:50:51,7295213,0000,00
59 SILICON VALLEY SYNDICATE WSJ 1453 BB W/F19.10.2014 17:34:34,46 +03:21:56,3390151,3400,00
60 MENDOZA, SERGIO JEDDS 12644 BC19.10.2014 17:37:21,26 +03:24:43,1389724,6400,00
61 SALINAS TEAM FOYS 6270 BB19.10.2014 17:40:02,54 +03:27:24,4189315,8900,00
62 PEREZ, SAL SFR 527 BB19.10.2014 17:42:37,01 +03:29:58,8888927,8800,00
63 HAPPY CO LOFT ARPU 6122 BB19.10.2014 17:45:31,94 +03:32:53,8188492,5200,00
64 PERRY, CARL & TIM GSF 1554 BC19.10.2014 18:19:39,63 +04:07:01,5083696,1500,00
65 DE LA O & SIINO COOK 3470 DC19.10.2014 18:21:20,19 +04:08:42,0683473,9600,00
66 BERTHIAUME, GARY AA 3307 BB20.10.2014 07:55:31,62 +17:42:53,4936457,4000,00
67 KARNOFEL / FLETCHER KFL 428 BB20.10.2014 08:07:27,63 +17:54:49,5036158,8900,00
68 LOPEZ FAMILY LOFT GSF 1407 BC20.10.2014 08:28:58,59 +18:16:20,4635632,8600,00
69 HAPPY CO LOFT ARPU 6101 RC20.10.2014 08:34:42,96 +18:22:04,8335495,1100,00
70 SALINAS TEAM WSJ 1621 DC20.10.2014 08:44:30,03 +18:31:51,9035262,7200,00
71 CARL & BOB AUB 413 BB20.10.2014 11:04:51,38 +20:52:13,2532235,3500,00
72 TONKIN, JIM WSJ 0003 BB20.10.2014 11:54:13,55 +21:41:35,4231290,4300,00
73 HAPPY CO LOFT ARPU 6096 BC20.10.2014 14:35:02,51 +24:22:24,3828563,1200,00
74 GOMEZ, ANTONIO CVC 34 BB W/F21.10.2014 09:09:35,86 +42:56:57,7317806,5300,00
75 SHULMAN, ALEN WSJ 0530 BC SPL21.10.2014 11:24:35,97 +45:11:57,8417029,7200,00