Ort: VINAROS
Auflass: 05.04.22 11:00:00
Koordinaten L/B: 0 / 0
Entfernung: 20 km
Gesetzt: 352
Konstatiert: 341

Rang Name Taube Ankunft
8 WINKIE PIGEON ES 153234-2105.04.22 11:22:19
15 JOSE ELCHE RO383232-2105.04.22 11:22:29
18 XIXELLOS DE BARCELONA ES 292033-2105.04.22 11:22:31
19 RAMON PALAU PT1229510-2105.04.22 11:22:32
20 WINKIE PIGEON ES 153188-2105.04.22 11:22:32
25 WINKIE PIGEON ES 153266-2105.04.22 11:22:37
44 RAMON PALAU PT1237382-2105.04.22 11:22:57
45 WINKIE PIGEON ES 153230-2105.04.22 11:22:58
52 WINKIE PIGEON NL 1673659-2105.04.22 11:23:06
56 WINKIE PIGEON ES 153150-2105.04.22 11:23:12
57 XIXELLOS DE BARCELONA ES 292041-2105.04.22 11:23:12
59 JOSE ELCHE RO383228-2105.04.22 11:23:13
63 WINKIE PIGEON ES 153238-2105.04.22 11:23:16
64 JOSE ELCHE RO383249-2105.04.22 11:23:18
65 WINKIE PIGEON NL 1673633-2105.04.22 11:23:18
66 WINKIE PIGEON ES 153139-2105.04.22 11:23:18
71 WINKIE PIGEON ES 153129-2105.04.22 11:23:22
74 WINKIE PIGEON ES 153174-2105.04.22 11:23:24
88 JUAQUIN MEMBRADO ES210964-2105.04.22 11:23:37
89 TEAM LUIS*ANDRRADA Taiwan223820-2105.04.22 11:23:39
90 WINKIE PIGEON ES 153260-2105.04.22 11:23:39
105 WINKIE PIGEON NL 1673642-2105.04.22 11:23:51
107 XIXELLOS DE BARCELONA ES 292032-2105.04.22 11:23:51
110 WINKIE PIGEON NL 1673655-2105.04.22 11:23:53
114 SUPERSTAR*JOSE RO383238-2105.04.22 11:23:55
131 JUANJE ES149859-2105.04.22 11:24:04
135 SUPERSTAR*JOSE RO383223-2105.04.22 11:24:06
137 WINKIE PIGEON ES 153262-2105.04.22 11:24:06
139 XIXELLOS DE BARCELONA ES 207807-2105.04.22 11:24:07
144 RAMON PALAU PT1141882-2105.04.22 11:24:11
151 TEAM LUIS*ANDRRADA FR 209511-2105.04.22 11:24:16
159 SUPERSTAR*JOSE RO383214-2105.04.22 11:24:22
161 TEAM LUIS*ANDRRADA Iraq0151972-2105.04.22 11:24:24
164 SUPERSTAR*JOSE RO383227-2105.04.22 11:24:26
167 WINKIE PIGEON NL 1673641-2105.04.22 11:24:27
168 TEAM LUIS*ANDRRADA TAIWAN223920-2105.04.22 11:24:28
172 RAMON PALAU PT1229512-2105.04.22 11:24:30
173 TEAM LUIS*ANDRRADA Taiwan 287234-2105.04.22 11:24:30
176 WINKIE PIGEON ES 153198-2105.04.22 11:24:35
181 JUANJE ES149191-2105.04.22 11:24:37
185 TEAM LUIS*ANDRRADA CAT 10990-2105.04.22 11:24:42
189 RAMON PALAU PT1250449-2105.04.22 11:24:47
191 TEAM LUIS*ANDRRADA CAT 10984-2105.04.22 11:24:48
195 XIXELLOS DE BARCELONA ES 209894-2105.04.22 11:24:52
199 XIXELLOS DE BARCELONA ES 279330-2105.04.22 11:24:59
200 RAMON PALAU PT1167148-2105.04.22 11:25:01
201 TEAM LUIS*ANDRRADA CAT 10982-2105.04.22 11:25:01
202 SUPERSTAR*JOSE RO383250-2105.04.22 11:25:02
207 JOSE ELCHE RO383244-2105.04.22 11:25:09
209 RAMON PALAU PT1339083-2105.04.22 11:25:18
223 TEAM LUIS*ANDRRADA CAT 10977-2105.04.22 11:25:30
227 DERBY MASPALOMAS Canaria21-62429905.04.22 11:25:33
229 WINKIE PIGEON NL 1673514-2105.04.22 11:25:35
232 JOSE ELCHE RO383247-2105.04.22 11:25:42
233 SUPERSTAR*JOSE RO383234-2105.04.22 11:25:44
234 WINKIE PIGEON NL 1673638-2105.04.22 11:25:51
235 XIXELLOS DE BARCELONA ES 279329-2105.04.22 11:26:02
238 WINKIE PIGEON ES153236-2105.04.22 11:26:07
240 WINKIE PIGEON ES 153227-2105.04.22 11:26:24
241 WINKIE PIGEON ES 153148-2105.04.22 11:27:32
242 WINKIE PIGEON ES153141-2105.04.22 11:27:44
243 JOSE ELCHE RO383222-2105.04.22 11:28:00
244 WINKIE PIGEON ES 153164-2105.04.22 11:28:06
246 WINKIE PIGEON ES 153222-2105.04.22 11:28:48
259 WINKIE PIGEON ES 153196-2105.04.22 11:30:00
261 WINKIE PIGEON ES 153249-2105.04.22 11:30:09
264 TEAM LUIS*ANDRRADA Japan 318581-2105.04.22 11:30:19
266 WINKIE PIGEON ES 153193-2105.04.22 11:30:34
271 WINKIE PIGEON NL 1673657-2105.04.22 11:35:15
273 WINKIE PIGEON ES 153172-2105.04.22 11:36:46
286 SUPERSTAR*JOSE RO383237-2105.04.22 11:38:16
287 SUPERSTAR*JOSE RO383209-2105.04.22 11:38:18
288 WINKIE PIGEON ES 153158-2105.04.22 11:38:23
290 JOSE ZARZO ES 138175-2105.04.22 11:38:28
295 WINKIE PIGEON ES 153209-2105.04.22 11:38:49
300 WINKIE PIGEON ES 153162-2105.04.22 11:39:06
301 WINKIE PIGEON ES 153136-2105.04.22 11:39:08
304 WINKIE PIGEON ES 153217-2105.04.22 11:40:12
307 RAMON PALAU PT1236790-2105.04.22 11:40:50
312 TEAM LUIS*ANDRRADA Japan 305833-2105.04.22 11:42:03
316 WINKIE PIGEON NL 1673624-2105.04.22 11:42:11
324 WINKIE PIGEON ES 153200-2105.04.22 11:44:15
325 JOSE ELCHE ES383234-2105.04.22 11:44:18
327 WINKIE PIGEON ES 153213-2105.04.22 11:44:21
330 RAMON PALAU PT1531139-2105.04.22 11:51:16
334 TEAM LUIS*ANDRRADA Japan 318492-2105.04.22 11:52:47
337 WINKIE PIGEON ES 153252-2105.04.22 12:27:56