Ort: Peniscola
Auflass: 03.03.22 10:00:00
Koordinaten L/B: 0 / 0
Entfernung: 5 km
Gesetzt: 357
Konstatiert: 357

Rang Name Taube Ankunft
5 XIXELLOS DE BARCELONA ES 292041-2103.03.22 10:34:16
11 RAMON PALAU PT1531139-2103.03.22 10:34:24
12 JOSE ELCHE RO383232-2103.03.22 10:34:24
18 JUAQUIN MEMBRADO ES210964-2103.03.22 10:34:28
24 WINKIE PIGEON ES 153172-2103.03.22 10:34:32
25 TEAM LUIS*ANDRRADA Iraq0151972-2103.03.22 10:34:34
28 TEAM LUIS*ANDRRADA Japan 318581-2103.03.22 10:34:38
33 RAMON PALAU PT1229510-2103.03.22 10:34:45
34 SUPERSTAR*JOSE RO383238-2103.03.22 10:34:45
42 WINKIE PIGEON ES 153188-2103.03.22 10:34:51
46 WINKIE PIGEON NL 1673659-2103.03.22 10:34:54
47 TEAM LUIS*ANDRRADA Taiwan223820-2103.03.22 10:34:54
49 XIXELLOS DE BARCELONA ES 292031-2103.03.22 10:34:55
54 SUPERSTAR*JOSE RO383214-2103.03.22 10:34:57
55 WINKIE PIGEON ES 153150-2103.03.22 10:34:58
60 JOSE ELCHE RO383228-2103.03.22 10:34:59
62 JOSE ELCHE RO383222-2103.03.22 10:35:00
62 XIXELLOS DE BARCELONA ES 279329-2103.03.22 10:35:00
69 XIXELLOS DE BARCELONA ES 209894-2103.03.22 10:35:04
75 JOSE ELCHE RO383244-2103.03.22 10:35:11
77 RAMON PALAU PT1237382-2103.03.22 10:35:12
91 SUPERSTAR*JOSE RO383227-2103.03.22 10:35:22
94 WINKIE PIGEON ES 153174-2103.03.22 10:35:26
96 WINKIE PIGEON ES 153266-2103.03.22 10:35:30
99 XIXELLOS DE BARCELONA ES 279330-2103.03.22 10:35:33
101 TEAM LUIS*ANDRRADA CAT 10982-2103.03.22 10:35:34
102 WINKIE PIGEON ES 153270-2103.03.22 10:35:35
104 RAMON PALAU PT1229512-2103.03.22 10:35:36
110 WINKIE PIGEON ES 153148-2103.03.22 10:35:46
120 WINKIE PIGEON ES 153129-2103.03.22 10:35:56
122 JUANJE ES149859-2103.03.22 10:35:57
127 TEAM LUIS*ANDRRADA JAPAN 305837-2103.03.22 10:36:01
130 JOSE ELCHE RO383249-2103.03.22 10:36:06
143 WINKIE PIGEON ES 153252-2103.03.22 10:36:17
149 WINKIE PIGEON ES 153198-2103.03.22 10:36:29
155 WINKIE PIGEON NL 1673633-2103.03.22 10:36:53
157 WINKIE PIGEON ES 153230-2103.03.22 10:37:01
162 WINKIE PIGEON ES 153260-2103.03.22 10:37:13
163 XIXELLOS DE BARCELONA ES 292033-2103.03.22 10:37:16
168 WINKIE PIGEON ES 153238-2103.03.22 10:37:38
170 TEAM LUIS*ANDRRADA FR 209511-2103.03.22 10:37:42
177 WINKIE PIGEON NL 1673655-2103.03.22 10:38:17
180 DERBY MASPALOMAS Canaria21-62429903.03.22 10:38:30
182 WINKIE PIGEON ES 153234-2103.03.22 10:38:39
183 TEAM LUIS*ANDRRADA CAT 10990-2103.03.22 10:38:54
196 WINKIE PIGEON ES 153222-2103.03.22 10:40:01
199 XIXELLOS DE BARCELONA ES 207807-2103.03.22 10:40:08
200 XIXELLOS DE BARCELONA ES 292032-2103.03.22 10:40:09
204 TEAM LUIS*ANDRRADA Japan 318492-2103.03.22 10:40:56
206 WINKIE PIGEON ES 153193-2103.03.22 10:41:40
210 WINKIE PIGEON NL 1673641-2103.03.22 10:41:43
212 RAMON PALAU PT1141882-2103.03.22 10:41:46
217 JOSE ELCHE RO383247-2103.03.22 10:41:56
221 TEAM LUIS*ANDRRADA CAT 10977-2103.03.22 10:42:01
225 WINKIE PIGEON NL 1673642-2103.03.22 10:42:16
226 WINKIE PIGEON ES153141-2103.03.22 10:42:19
227 SUPERSTAR*JOSE RO383234-2103.03.22 10:42:19
234 WINKIE PIGEON ES 153164-2103.03.22 10:42:56
236 RAMON PALAU PT1250449-2103.03.22 10:43:13
237 SUPERSTAR*JOSE RO383250-2103.03.22 10:43:18
238 SUPERSTAR*JOSE RO383223-2103.03.22 10:43:21
241 WINKIE PIGEON ES 153249-2103.03.22 10:44:42
243 WINKIE PIGEON ES 153196-2103.03.22 10:45:13
249 RAMON PALAU PT1167148-2103.03.22 10:48:49
253 WINKIE PIGEON ES153236-2103.03.22 10:49:24
255 JOSE ZARZO ES 138175-2103.03.22 10:49:32
259 WINKIE PIGEON ES 153158-2103.03.22 10:49:45
275 WINKIE PIGEON ES 153136-2103.03.22 10:50:27
277 RAMON PALAU PT1236790-2103.03.22 10:50:27
282 SUPERSTAR*JOSE RO383237-2103.03.22 10:50:39
287 WINKIE PIGEON ES 153200-2103.03.22 10:50:56
289 WINKIE PIGEON ES 153209-2103.03.22 10:51:00
294 WINKIE PIGEON ES 153213-2103.03.22 10:51:11
297 WINKIE PIGEON NL 1673624-2103.03.22 10:51:16
298 WINKIE PIGEON ES 153217-2103.03.22 10:51:19
305 WINKIE PIGEON ES 153162-2103.03.22 10:51:38
306 SUPERSTAR*JOSE RO383209-2103.03.22 10:51:40
308 JOSE ELCHE ES383234-2103.03.22 10:51:44
310 TEAM LUIS*ANDRRADA CAT 10984-2103.03.22 10:53:54
312 JUANJE ES149191-2103.03.22 10:54:28
313 RAMON PALAU PT1339083-2103.03.22 10:54:33
317 WINKIE PIGEON ES 153139-2103.03.22 10:59:49
318 WINKIE PIGEON NL 1673657-2103.03.22 11:00:02
325 WINKIE PIGEON NL 1673514-2103.03.22 11:05:46
331 TEAM LUIS*ANDRRADA TAIWAN223920-2103.03.22 11:06:10
334 TEAM LUIS*ANDRRADA Taiwan 287234-2103.03.22 11:06:14
340 WINKIE PIGEON ES 153262-2103.03.22 11:06:23
342 WINKIE PIGEON NL 1673638-2103.03.22 11:06:25
345 WINKIE PIGEON ES 153227-2103.03.22 11:06:38
356 TEAM LUIS*ANDRRADA Japan 305833-2103.03.22 12:20:50