Ort: MIAMI PLAYA
Auflass: 25.04.22 8:30:00
Koordinaten L/B: 0 / 0
Entfernung: 90 km
Gesetzt: 262
Konstatiert: 252

Rang Name Taube Ankunft
2 JOSE ELCHE RO383232-2125.04.22 9:32:01
3 JUANJE ES149191-2125.04.22 9:32:02
12 XIXELLOS DE BARCELONA ES 292041-2125.04.22 9:32:13
19 JOSE ELCHE RO383249-2125.04.22 9:32:22
20 XIXELLOS DE BARCELONA ES 279330-2125.04.22 9:32:25
22 JUANJE ES149859-2125.04.22 9:32:27
27 WINKIE PIGEON NL 1673659-2125.04.22 9:32:30
28 SUPERSTAR*JOSE RO383214-2125.04.22 9:32:31
32 TEAM LUIS*ANDRRADA Iraq0151972-2125.04.22 9:32:35
33 RAMON PALAU PT1236790-2125.04.22 9:32:37
34 TEAM LUIS*ANDRRADA Taiwan 287234-2125.04.22 9:32:38
37 WINKIE PIGEON NL 1673514-2125.04.22 9:32:39
38 SUPERSTAR*JOSE RO383238-2125.04.22 9:32:43
39 WINKIE PIGEON ES 153148-2125.04.22 9:32:45
45 RAMON PALAU PT1229512-2125.04.22 9:32:52
49 WINKIE PIGEON ES 153266-2125.04.22 9:32:59
54 TEAM LUIS*ANDRRADA CAT 10984-2125.04.22 9:33:02
57 RAMON PALAU PT1229510-2125.04.22 9:33:22
65 WINKIE PIGEON NL 1673642-2125.04.22 9:33:44
71 RAMON PALAU PT1250449-2125.04.22 9:33:52
78 JOSE ELCHE RO383228-2125.04.22 9:34:08
81 SUPERSTAR*JOSE RO383250-2125.04.22 9:34:27
87 WINKIE PIGEON ES 153262-2125.04.22 9:34:39
88 WINKIE PIGEON NL 1673657-2125.04.22 9:34:40
89 TEAM LUIS*ANDRRADA CAT 10982-2125.04.22 9:34:41
97 WINKIE PIGEON NL 1673641-2125.04.22 9:35:10
111 WINKIE PIGEON ES 153249-2125.04.22 9:35:54
113 JUAQUIN MEMBRADO ES210964-2125.04.22 9:36:26
115 WINKIE PIGEON ES 153129-2125.04.22 9:36:36
117 TEAM LUIS*ANDRRADA TAIWAN223920-2125.04.22 9:36:41
118 XIXELLOS DE BARCELONA ES 209894-2125.04.22 9:36:41
123 SUPERSTAR*JOSE RO383227-2125.04.22 9:36:47
124 TEAM LUIS*ANDRRADA CAT 10977-2125.04.22 9:36:50
130 WINKIE PIGEON ES 153227-2125.04.22 9:37:01
132 WINKIE PIGEON ES 153230-2125.04.22 9:37:07
141 WINKIE PIGEON ES153141-2125.04.22 9:37:22
142 WINKIE PIGEON ES 153198-2125.04.22 9:37:23
145 TEAM LUIS*ANDRRADA Japan 318492-2125.04.22 9:37:30
146 TEAM LUIS*ANDRRADA CAT 10990-2125.04.22 9:37:34
148 RAMON PALAU PT1237382-2125.04.22 9:38:14
150 DERBY MASPALOMAS Canaria21-62429925.04.22 9:38:20
159 SUPERSTAR*JOSE RO383234-2125.04.22 9:39:03
163 RAMON PALAU PT1141882-2125.04.22 9:40:02
166 TEAM LUIS*ANDRRADA FR 209511-2125.04.22 9:40:35
170 RAMON PALAU PT1167148-2125.04.22 9:41:05
176 JOSE ELCHE RO383247-2125.04.22 9:43:05
181 WINKIE PIGEON ES 153222-2125.04.22 9:44:28
182 TEAM LUIS*ANDRRADA Taiwan223820-2125.04.22 9:45:38
183 TEAM LUIS*ANDRRADA Japan 318581-2125.04.22 9:46:12
185 RAMON PALAU PT1531139-2125.04.22 9:47:49
186 WINKIE PIGEON ES 153252-2125.04.22 9:47:59
191 WINKIE PIGEON ES 153200-2125.04.22 9:55:37
202 WINKIE PIGEON NL 1673624-2125.04.22 9:56:37
204 JOSE ZARZO ES 138175-2125.04.22 9:56:56
207 SUPERSTAR*JOSE RO383237-2125.04.22 9:57:42
209 WINKIE PIGEON ES 153162-2125.04.22 9:57:52
218 WINKIE PIGEON ES 153196-2125.04.22 10:07:11
221 WINKIE PIGEON ES 153158-2125.04.22 10:09:29
232 WINKIE PIGEON ES 153188-2125.04.22 11:46:35
237 WINKIE PIGEON ES 153217-2125.04.22 14:37:10
240 WINKIE PIGEON ES 153136-2125.04.22 16:38:19
241 TEAM LUIS*ANDRRADA JAPAN 305837-2125.04.22 17:45:16
247 WINKIE PIGEON ES 153213-2125.04.22 20:04:39