Ort: ENTRENO
Auflass: 14.04.22 10:15:00
Koordinaten L/B: 0 / 0
Entfernung: 70 km
Gesetzt: 335
Konstatiert: 264

Rang Name Taube Ankunft
1 SUPERSTAR*JOSE RO383214-2114.04.22 10:54:30
2 SUPERSTAR*JOSE RO383250-2114.04.22 10:54:51
11 WINKIE PIGEON ES 153196-2114.04.22 10:57:37
14 RAMON PALAU PT1229512-2114.04.22 10:57:44
17 SUPERSTAR*JOSE RO383238-2114.04.22 10:57:52
18 TEAM LUIS*ANDRRADA Iraq0151972-2114.04.22 10:58:02
19 WINKIE PIGEON NL 1673659-2114.04.22 10:58:17
20 WINKIE PIGEON ES 153230-2114.04.22 10:58:52
21 XIXELLOS DE BARCELONA ES 279330-2114.04.22 10:58:55
25 RAMON PALAU PT1141882-2114.04.22 11:01:43
26 TEAM LUIS*ANDRRADA CAT 10982-2114.04.22 11:03:01
37 WINKIE PIGEON ES 153129-2114.04.22 11:31:03
40 JOSE ELCHE RO383228-2114.04.22 11:31:04
41 XIXELLOS DE BARCELONA ES 292041-2114.04.22 11:31:06
48 TEAM LUIS*ANDRRADA Japan 318581-2114.04.22 11:31:12
48 JOSE ELCHE RO383232-2114.04.22 11:31:12
54 JOSE ELCHE RO383247-2114.04.22 11:31:14
58 TEAM LUIS*ANDRRADA CAT 10984-2114.04.22 11:31:16
64 WINKIE PIGEON ES 153249-2114.04.22 11:31:18
74 WINKIE PIGEON ES 153262-2114.04.22 11:31:25
75 SUPERSTAR*JOSE RO383227-2114.04.22 11:31:25
76 XIXELLOS DE BARCELONA ES 209894-2114.04.22 11:31:26
86 WINKIE PIGEON ES 153227-2114.04.22 11:31:33
94 RAMON PALAU PT1250449-2114.04.22 11:31:40
95 WINKIE PIGEON ES 153188-2114.04.22 11:31:42
101 TEAM LUIS*ANDRRADA CAT 10977-2114.04.22 11:31:55
108 WINKIE PIGEON NL 1673657-2114.04.22 11:32:05
110 SUPERSTAR*JOSE RO383234-2114.04.22 11:32:07
114 WINKIE PIGEON ES 153222-2114.04.22 11:32:14
119 JUAQUIN MEMBRADO ES210964-2114.04.22 11:32:21
123 RAMON PALAU PT1167148-2114.04.22 11:32:37
127 WINKIE PIGEON ES 153252-2114.04.22 11:33:09
132 DERBY MASPALOMAS Canaria21-62429914.04.22 11:36:48
135 TEAM LUIS*ANDRRADA CAT 10990-2114.04.22 11:38:25
137 WINKIE PIGEON ES 153148-2114.04.22 11:40:14
139 WINKIE PIGEON ES 153200-2114.04.22 12:01:12
146 WINKIE PIGEON ES 153136-2114.04.22 12:01:43
154 TEAM LUIS*ANDRRADA Japan 318492-2114.04.22 12:05:31
156 WINKIE PIGEON NL 1673642-2114.04.22 12:09:22
159 RAMON PALAU PT1236790-2114.04.22 12:10:04
162 TEAM LUIS*ANDRRADA Taiwan223820-2114.04.22 12:11:40
168 WINKIE PIGEON ES153141-2114.04.22 12:38:24
176 RAMON PALAU PT1531139-2114.04.22 12:42:26
178 RAMON PALAU PT1229510-2114.04.22 12:42:56
180 WINKIE PIGEON ES 153198-2114.04.22 12:51:01
181 WINKIE PIGEON NL 1673641-2114.04.22 12:52:20
185 JUANJE ES149859-2114.04.22 12:55:21
191 TEAM LUIS*ANDRRADA Taiwan 287234-2114.04.22 13:18:28
193 WINKIE PIGEON NL 1673633-2114.04.22 13:26:44
195 JUANJE ES149191-2114.04.22 13:33:07
196 WINKIE PIGEON ES 153266-2114.04.22 13:33:25
209 JOSE ZARZO ES 138175-2114.04.22 13:51:11
210 TEAM LUIS*ANDRRADA TAIWAN223920-2114.04.22 14:08:34
211 WINKIE PIGEON NL 1673514-2114.04.22 14:17:17
212 RAMON PALAU PT1237382-2114.04.22 14:43:14
218 WINKIE PIGEON ES 153162-2114.04.22 16:40:46
220 WINKIE PIGEON ES 153172-2114.04.22 16:42:32
228 WINKIE PIGEON ES 153217-2114.04.22 18:31:43
235 WINKIE PIGEON NL 1673624-2114.04.22 20:28:04
236 TEAM LUIS*ANDRRADA Japan 305833-2114.04.22 20:28:31
241 JOSE ELCHE RO383249-2115.04.22 9:13:54
249 WINKIE PIGEON ES 153158-2115.04.22 14:17:13
255 SUPERSTAR*JOSE RO383237-2115.04.22 18:11:00
256 WINKIE PIGEON ES 153213-2115.04.22 18:11:05
261 TEAM LUIS*ANDRRADA FR 209511-2116.04.22 11:32:15