Ort: Peniscola
Auflass: 02.03.22 12:00:00
Koordinaten L/B: 0 / 0
Entfernung: 5 km
Gesetzt: 356
Konstatiert: 354

Rang Name Taube Ankunft
6 WINKIE PIGEON ES 153172-2102.03.22 12:14:19
8 XIXELLOS DE BARCELONA ES 279330-2102.03.22 12:14:20
11 WINKIE PIGEON ES 153188-2102.03.22 12:14:23
16 WINKIE PIGEON ES 153174-2102.03.22 12:14:35
20 SUPERSTAR*JOSE RO383227-2102.03.22 12:14:52
22 WINKIE PIGEON ES 153139-2102.03.22 12:14:54
28 WINKIE PIGEON NL 1673659-2102.03.22 12:15:19
30 RAMON PALAU PT1229510-2102.03.22 12:15:26
31 JOSE ELCHE RO383232-2102.03.22 12:15:28
32 TEAM LUIS*ANDRRADA Japan 318581-2102.03.22 12:15:29
33 JOSE ELCHE RO383244-2102.03.22 12:15:32
37 XIXELLOS DE BARCELONA ES 207807-2102.03.22 12:15:38
48 WINKIE PIGEON ES 153252-2102.03.22 12:15:59
59 WINKIE PIGEON ES 153150-2102.03.22 12:16:39
62 JOSE ELCHE RO383228-2102.03.22 12:16:51
63 RAMON PALAU PT1237382-2102.03.22 12:16:56
66 RAMON PALAU PT1531139-2102.03.22 12:17:03
70 TEAM LUIS*ANDRRADA Taiwan223820-2102.03.22 12:17:06
72 XIXELLOS DE BARCELONA ES 292031-2102.03.22 12:17:06
73 TEAM LUIS*ANDRRADA Iraq0151972-2102.03.22 12:17:07
83 WINKIE PIGEON ES 153234-2102.03.22 12:17:25
86 WINKIE PIGEON ES 153129-2102.03.22 12:17:32
95 WINKIE PIGEON ES 153230-2102.03.22 12:18:06
97 JOSE ELCHE RO383222-2102.03.22 12:18:19
103 WINKIE PIGEON ES 153266-2102.03.22 12:18:53
112 SUPERSTAR*JOSE RO383214-2102.03.22 12:19:24
117 JUANJE ES149859-2102.03.22 12:19:33
119 JUAQUIN MEMBRADO ES210964-2102.03.22 12:19:34
124 JOSE ELCHE RO383249-2102.03.22 12:19:48
128 RAMON PALAU PT1229512-2102.03.22 12:19:52
128 WINKIE PIGEON ES 153164-2102.03.22 12:19:52
130 WINKIE PIGEON ES 153193-2102.03.22 12:19:52
138 XIXELLOS DE BARCELONA ES 279329-2102.03.22 12:20:00
143 WINKIE PIGEON ES 153238-2102.03.22 12:20:05
144 XIXELLOS DE BARCELONA ES 292041-2102.03.22 12:20:06
153 WINKIE PIGEON NL 1673655-2102.03.22 12:20:22
155 TEAM LUIS*ANDRRADA FR 209511-2102.03.22 12:20:24
159 TEAM LUIS*ANDRRADA CAT 10982-2102.03.22 12:20:27
174 TEAM LUIS*ANDRRADA Taiwan 287234-2102.03.22 12:20:41
180 TEAM LUIS*ANDRRADA CAT 10990-2102.03.22 12:20:48
181 XIXELLOS DE BARCELONA ES 292032-2102.03.22 12:20:49
184 WINKIE PIGEON ES153141-2102.03.22 12:20:51
186 SUPERSTAR*JOSE RO383223-2102.03.22 12:20:54
194 XIXELLOS DE BARCELONA ES 292033-2102.03.22 12:21:02
195 RAMON PALAU PT1167148-2102.03.22 12:21:02
198 WINKIE PIGEON ES 153270-2102.03.22 12:21:05
199 WINKIE PIGEON ES 153148-2102.03.22 12:21:05
200 DERBY MASPALOMAS Canaria21-62429902.03.22 12:21:09
209 WINKIE PIGEON NL 1673641-2102.03.22 12:21:26
220 TEAM LUIS*ANDRRADA CAT 10977-2102.03.22 12:21:31
224 RAMON PALAU PT1141882-2102.03.22 12:21:34
226 WINKIE PIGEON ES 153198-2102.03.22 12:21:36
229 SUPERSTAR*JOSE RO383238-2102.03.22 12:21:39
233 JOSE ELCHE RO383247-2102.03.22 12:21:43
236 XIXELLOS DE BARCELONA ES 209894-2102.03.22 12:21:45
237 JUANJE ES149191-2102.03.22 12:21:46
239 TEAM LUIS*ANDRRADA Japan 318492-2102.03.22 12:21:47
241 WINKIE PIGEON ES153236-2102.03.22 12:21:48
243 SUPERSTAR*JOSE RO383250-2102.03.22 12:21:50
246 WINKIE PIGEON ES 153222-2102.03.22 12:21:54
249 WINKIE PIGEON ES 153227-2102.03.22 12:22:06
252 SUPERSTAR*JOSE RO383234-2102.03.22 12:22:07
256 TEAM LUIS*ANDRRADA CAT 10984-2102.03.22 12:22:10
260 RAMON PALAU PT1236790-2102.03.22 12:22:14
263 WINKIE PIGEON NL 1673657-2102.03.22 12:22:20
266 WINKIE PIGEON ES 153196-2102.03.22 12:22:25
273 WINKIE PIGEON ES 153249-2102.03.22 12:22:43
274 WINKIE PIGEON NL 1673514-2102.03.22 12:22:52
276 WINKIE PIGEON NL 1673642-2102.03.22 12:23:00
278 WINKIE PIGEON NL 1673633-2102.03.22 12:23:05
286 RAMON PALAU PT1250449-2102.03.22 12:24:44
288 RAMON PALAU PT1339083-2102.03.22 12:25:05
291 TEAM LUIS*ANDRRADA JAPAN 305837-2102.03.22 12:32:25
293 WINKIE PIGEON ES 153260-2102.03.22 12:34:28
294 WINKIE PIGEON ES 153262-2102.03.22 12:35:36
296 WINKIE PIGEON NL 1673624-2102.03.22 12:36:37
305 JOSE ELCHE ES383234-2102.03.22 12:37:14
307 WINKIE PIGEON ES 153162-2102.03.22 12:37:20
312 SUPERSTAR*JOSE RO383209-2102.03.22 12:37:35
323 WINKIE PIGEON ES 153158-2102.03.22 12:38:16
324 WINKIE PIGEON ES 153136-2102.03.22 12:38:18
328 WINKIE PIGEON NL 1673638-2102.03.22 12:40:17
335 TEAM LUIS*ANDRRADA TAIWAN223920-2102.03.22 12:41:51
337 WINKIE PIGEON ES 153213-2102.03.22 12:42:16
339 WINKIE PIGEON ES 153200-2102.03.22 12:42:24
340 WINKIE PIGEON ES 153209-2102.03.22 12:42:26
344 SUPERSTAR*JOSE RO383237-2102.03.22 12:42:53
349 WINKIE PIGEON ES 153217-2102.03.22 12:43:10
354 TEAM LUIS*ANDRRADA Japan 305833-2102.03.22 17:14:34