Ort: MEALHADA
Auflass: 09.08.2021 09:30:00
Koordinaten L/B: 0 / 0
Entfernung: 82 km
Gesetzt: 155
Konstatiert: 132

Rang Name Taube Ankunft
1 RECICLAZENHA 21/138502221.08.2009 10:41:16
2 FLYING MACHINES-MARTA LOURENÇO 21/122409321.08.2009 10:41:17
3 FLYING MACHINES-MARTA LOURENÇO 21/122409021.08.2009 10:41:21
4 PEDRO RATO 21/130534121.08.2009 10:42:09
5 NUNO GUEDES E EZEQUIEL SOUSA 21/137620121.08.2009 10:42:15
6 BARROS E FILHO 21/137892121.08.2009 10:42:25
7 VITORINO LOURENÇO GONÇALVES 21/137484821.08.2009 10:42:25
8 LOBOS RACING PIGEONS 21/142081121.08.2009 10:42:26
9 ULISSES ZACARIAS TERRA 21/137478921.08.2009 10:42:50
10 BARROS E FILHO 21/137890721.08.2009 10:42:53
11 RODRIGO ALMEIDA COIMBRA 21/138352921.08.2009 10:42:57
12 ANTONIO FELIX RODRIGUES 21/125418521.08.2009 10:42:57
13 LUIS GOMES E FAUSTO AGUIAR 21/138058221.08.2009 10:43:01
14 VITOR RIBEIRO 21/142058421.08.2009 10:43:02
15 MANUEL LAURENTINO TONEIRO 21/138354121.08.2009 10:43:04
16 JOSE MARIA MACHADO PINTO 21/142752721.08.2009 10:43:08
17 MARIA CARMO GONÇALVES 21/137498421.08.2009 10:43:13
18 ANTONIO CARVALHO 21/138012421.08.2009 10:43:17
19 OS BARROS 21/137614121.08.2009 10:43:18
20 BARROS, FILHO E NETO 21/137891621.08.2009 10:43:23
21 BARROS, FILHO E NETO 21/137890821.08.2009 10:43:26
22 LOBOS RACING PIGEONS 21/142081221.08.2009 10:43:29
23 BARROS E FILHO 21/137891321.08.2009 10:43:48
24 JORGE MANUEL NEVES COSTA 21/110700921.08.2009 10:43:50
25 VALE E OLIVEIRA 21/112550521.08.2009 10:43:50
26 RECICLAZENHA 21/138502421.08.2009 10:44:07
27 BARROS, FILHO E NETO 21/137890221.08.2009 10:44:08
28 OS BARROS 21/137614221.08.2009 10:44:11
29 VITOR RIBEIRO 21/142058921.08.2009 10:44:12
30 NITA E LUKAS-HOMING PIGEONS 21/124210121.08.2009 10:44:20
31 ANTONIO FELIX RODRIGUES 21/125416321.08.2009 10:44:45
32 RECICLAZENHA 21/138502321.08.2009 10:44:47
33 GIL NUNO TEIXEIRA COUTO 21/142708421.08.2009 10:45:08
34 JOSE TEIXEIRA E FILHO 21/138012121.08.2009 10:45:15
35 VITOR RIBEIRO 21/142058721.08.2009 10:45:16
36 OS RESISTENTES 21/135000921.08.2009 10:45:17
37 BARROS, FILHO E NETO 21/137890621.08.2009 10:45:24
38 LUIS GOMES E FAUSTO AGUIAR 21/138058321.08.2009 10:45:32
39 HERNANI JOSE CARVALHO 21/139900721.08.2009 10:45:35
39 ADAO ANTONIO DUARTE TEIXEIRA 21/142753221.08.2009 10:45:35
41 VALE E OLIVEIRA 21/112550221.08.2009 10:45:41
42 LOBOS RACING PIGEONS 21/142080521.08.2009 10:45:43
43 NUNO GUEDES E EZEQUIEL SOUSA 21/137620821.08.2009 10:45:47
44 RICARDO EMANUEL C. SOARES 21/135721921.08.2009 10:45:48
45 OS BARROS 21/137614921.08.2009 10:45:50
46 BARROS E FILHO 21/137891521.08.2009 10:45:51
47 BARROS E FILHO 21/137890121.08.2009 10:45:57
48 VALE E OLIVEIRA 21/112550621.08.2009 10:46:02
49 CESARIO E ABILIO PEREIRA 21/135101621.08.2009 10:46:08
50 ANTONIO FELIX RODRIGUES 21/125418421.08.2009 10:46:12
51 RECICLAZENHA 21/138502121.08.2009 10:46:16
52 OS GALEGOS 21/137564821.08.2009 10:47:28
53 BARROS, FILHO E NETO 21/137891121.08.2009 10:47:31
54 JOSE LUIS V MONTEIRO 21/141700221.08.2009 10:48:25
55 BARROS E FILHO 21/137891721.08.2009 10:48:41
56 LOBOS RACING PIGEONS 21/142080321.08.2009 10:49:40
57 SERAFIM, FERNANDO E DIOGO 21/109228221.08.2009 10:49:46
58 HERNANI JOSE CARVALHO 21/139900621.08.2009 10:49:59
59 LOBOS RACING PIGEONS 21/142081021.08.2009 10:50:06
60 SERAFIM, FERNANDO E DIOGO 21/109231521.08.2009 10:50:08
61 OS BARROS 21/137614521.08.2009 10:50:38
62 FLYING MACHINES-MARTA LOURENÇO 21/122408921.08.2009 10:50:45
63 HERNANI JOSE CARVALHO 21/139900321.08.2009 10:50:51
64 BARROS E FILHO 21/137890921.08.2009 10:52:06
65 OS GALEGOS 21/137564621.08.2009 10:52:40
66 HERNANI JOSE CARVALHO 21/139901321.08.2009 10:52:52
67 SERAFIM, FERNANDO E DIOGO 21/109231821.08.2009 10:57:48
68 BARROS, FILHO E NETO 21/137891821.08.2009 10:58:00
69 MARIA CARMO GONÇALVES 21/137478421.08.2009 10:58:14
70 PEDRO RATO 21/130534621.08.2009 10:58:14
71 ASAS D`OURO 21/124187321.08.2009 10:58:28
72 MARIA CARMO GONÇALVES 21/137428421.08.2009 10:59:29
73 RICARDO EMANUEL C. SOARES 21/135722021.08.2009 11:00:01
74 HENRIQUE MANUEL MARREIROS 21/124189421.08.2009 11:00:19
75 ANTONIO FELIX RODRIGUES 21/125416421.08.2009 11:00:41
76 GIL NUNO TEIXEIRA COUTO 21/142708321.08.2009 11:01:35
77 FILIPE MOREIRA 21/137892621.08.2009 11:02:55
78 JOSE TEIXEIRA E FILHO 21/138012221.08.2009 11:03:15
79 POMBAL RED 21/124189521.08.2009 11:03:17
80 LOBOS RACING PIGEONS 21/142080721.08.2009 11:03:56
81 BARROS E FILHO 21/137891921.08.2009 11:04:00
82 AFONSO M. TEIXEIRA MOURĂO 21/139800421.08.2009 11:04:01
83 ADAO ANTONIO DUARTE TEIXEIRA 21/142753121.08.2009 11:04:02
84 BARROS, FILHO E NETO 21/137892021.08.2009 11:04:04
85 PEDRO RATO 21/130535121.08.2009 11:04:25
86 PEDRO RATO 21/130536421.08.2009 11:04:34
87 JOAO OLIVEIRA MOREIRA 21/137475821.08.2009 11:04:57
88 VALE E OLIVEIRA 21/112550321.08.2009 11:06:00
89 NUNO GUEDES E EZEQUIEL SOUSA 21/137621021.08.2009 11:08:05
90 ANTONIO FELIX RODRIGUES 21/125418021.08.2009 11:08:21
91 POMBAL RED 21/124189121.08.2009 11:09:19
92 NUNO GUEDES E EZEQUIEL SOUSA 21/137621121.08.2009 11:24:06
93 TIAGO ANDRE TAVARES CARVALHO 21/142808421.08.2009 11:24:13
94 SERAFIM, FERNANDO E DIOGO 21/109231321.08.2009 11:38:07
95 BARROS E FILHO 21/137892321.08.2009 11:41:12
96 ULISSES ZACARIAS TERRA 21/137497721.08.2009 11:46:36
97 FLYING MACHINES-MARTA LOURENÇO 21/122409121.08.2009 11:46:42
98 OS BARROS 21/137615121.08.2009 11:46:53
99 JOAO CORREIA E ALICE CORREIA 21/139976421.08.2009 11:47:31
100 SERAFIM, FERNANDO E DIOGO 21/103410721.08.2009 11:48:09
101 HERNANI JOSE CARVALHO 21/139900921.08.2009 11:48:11
102 BARROS, FILHO E NETO 21/137891421.08.2009 11:48:12
103 SERAFIM ANDRADE 21/109232021.08.2009 11:48:17
104 VITORINO LOURENÇO GONÇALVES 21/137414821.08.2009 11:48:21
105 BARROS, FILHO E NETO 21/137892421.08.2009 11:48:22
106 GIL NUNO TEIXEIRA COUTO 21/142752821.08.2009 11:48:34
107 BARROS, FILHO E NETO 21/137891021.08.2009 11:48:39
108 ANTONIO CARVALHO 21/138012321.08.2009 11:48:46
109 GIL NUNO TEIXEIRA COUTO 21/142708621.08.2009 11:48:56
110 PEDRO RATO 21/130536521.08.2009 11:49:19
111 PEDRO RATO 21/130535321.08.2009 11:56:14
112 NUNO GUEDES E EZEQUIEL SOUSA 21/137620521.08.2009 11:59:13
113 FILIPE MOREIRA 21/137892521.08.2009 12:02:31
114 JOAO OLIVEIRA MOREIRA 21/137495821.08.2009 12:14:42
115 LOBOS RACING PIGEONS 21/142080821.08.2009 15:42:39
116 PEDRO RATO 21/130536621.08.2009 15:53:03
117 VITORINO LOURENÇO GONÇALVES 21/137474821.08.2009 16:15:18
118 JOSE MARIA MACHADO PINTO 21/142752221.08.2009 16:25:37
119 JOAO CORREIA E ALICE CORREIA 21/139976121.08.2009 16:28:25
120 SERAFIM ANDRADE 21/109231921.08.2009 16:28:39
121 JORGE MANUEL NEVES COSTA 21/110700321.08.2009 16:30:41
122 JOSE LUIS V MONTEIRO 21/141700321.08.2009 16:31:00
123 JOSE MARIA MACHADO PINTO 21/142752321.08.2009 16:35:56
124 VITOR RIBEIRO 21/142058621.08.2009 16:39:28
125 AFONSO M. TEIXEIRA MOURĂO 21/139800321.08.2009 16:41:24
126 NITA E LUKAS-HOMING PIGEONS 21/124200621.08.2009 16:51:36
127 VITOR RIBEIRO 21/142058821.08.2009 17:00:01
128 OS GALEGOS 21/137564721.08.2009 17:00:49
129 ASAS D`OURO 21/124183321.08.2009 17:52:41
130 NUNO GUEDES E EZEQUIEL SOUSA 21/137620221.08.2009 17:59:37
131 HERNANI JOSE CARVALHO 21/139900421.08.2009 20:14:42
132 LOBOS RACING PIGEONS 21/142081321.08.2010 10:04:39