Ort: SANTA M. FEIRA
Auflass: 30.07.2021 08:30:00
Koordinaten L/B: 0 / 0
Entfernung: 30 km
Gesetzt: 158
Konstatiert: 154

Rang Name Taube Ankunft
1 RECICLAZENHA 21/138502221.07.2030 08:30:56
2 FLYING MACHINES-MARTA LOURENÇO 21/122409121.07.2030 08:31:20
3 SERAFIM, FERNANDO E DIOGO 21/109228221.07.2030 08:31:21
4 JOSE MARIA MACHADO PINTO 21/142752421.07.2030 08:32:02
5 FILIPE MOREIRA 21/137892521.07.2030 08:35:59
6 VALE E OLIVEIRA 21/112550321.07.2030 08:36:00
7 OS RESISTENTES 21/135000921.07.2030 08:37:46
8 ANTONIO CARVALHO 21/138012321.07.2030 08:38:19
9 BARROS, FILHO E NETO 21/137892021.07.2030 08:38:46
10 BARROS E FILHO 21/137891921.07.2030 08:38:54
11 SERAFIM, FERNANDO E DIOGO 21/109228121.07.2030 08:38:55
12 LUIS GOMES E FAUSTO AGUIAR 21/138058221.07.2030 08:39:07
13 LOBOS RACING PIGEONS 21/142081221.07.2030 08:39:11
14 BARROS, FILHO E NETO 21/137890621.07.2030 08:39:23
15 GIL NUNO TEIXEIRA COUTO 21/142708421.07.2030 08:40:29
16 HERNANI JOSE CARVALHO 21/139900621.07.2030 08:40:30
17 VITOR RIBEIRO 21/142058421.07.2030 08:40:31
18 NUNO GUEDES E EZEQUIEL SOUSA 21/137620121.07.2030 08:40:33
19 RODRIGO ALMEIDA COIMBRA 21/138352921.07.2030 08:40:40
20 OS GALEGOS 21/137564621.07.2030 08:40:42
21 VITORINO LOURENÇO GONÇALVES 21/137484821.07.2030 08:40:43
21 JOSE LUIS V MONTEIRO 21/141700221.07.2030 08:40:43
23 LOBOS RACING PIGEONS 21/142081021.07.2030 08:40:44
23 ASAS D`OURO 21/124187321.07.2030 08:40:44
25 JOAO OLIVEIRA MOREIRA 21/137445821.07.2030 08:40:47
26 ANTONIO CARVALHO 21/138012421.07.2030 08:40:48
26 BARROS E FILHO 21/137892121.07.2030 08:40:48
28 ANTONIO FELIX RODRIGUES 21/125418021.07.2030 08:40:52
29 NITA E LUKAS-HOMING PIGEONS 21/124210121.07.2030 08:40:54
30 OS BARROS 21/137614921.07.2030 08:40:56
31 OS BARROS 21/137614221.07.2030 08:40:59
31 MANUEL LAURENTINO TONEIRO 21/138354321.07.2030 08:40:59
33 NUNO GUEDES E EZEQUIEL SOUSA 21/137621021.07.2030 08:41:01
34 RICARDO EMANUEL C. SOARES 21/135721921.07.2030 08:41:01
35 RODRIGO ALMEIDA COIMBRA 21/138352521.07.2030 08:41:01
36 MARIA CARMO GONÇALVES 21/137498421.07.2030 08:41:02
37 LOBOS RACING PIGEONS 21/142081121.07.2030 08:41:03
38 PEDRO RATO 21/130535121.07.2030 08:41:09
39 ULISSES ZACARIAS TERRA 21/137478921.07.2030 08:41:10
40 SERAFIM, FERNANDO E DIOGO 21/109231521.07.2030 08:41:10
41 FLYING MACHINES-MARTA LOURENÇO 21/122409021.07.2030 08:41:12
42 FILIPE MOREIRA 21/137892621.07.2030 08:41:14
43 BARROS, FILHO E NETO 21/137891621.07.2030 08:41:15
44 SERAFIM, FERNANDO E DIOGO 21/109231821.07.2030 08:41:21
45 HERNANI JOSE CARVALHO 21/139901621.07.2030 08:41:23
46 JOSE TEIXEIRA E FILHO 21/138012221.07.2030 08:41:25
47 NUNO GUEDES E EZEQUIEL SOUSA 21/137620821.07.2030 08:41:28
48 BARROS, FILHO E NETO 21/137891121.07.2030 08:41:28
49 RODRIGO ALMEIDA COIMBRA 21/138352721.07.2030 08:41:29
49 HERNANI JOSE CARVALHO 21/139900321.07.2030 08:41:29
51 AFONSO M. TEIXEIRA MOURĂO 21/139800421.07.2030 08:41:29
52 BARROS, FILHO E NETO 21/137891821.07.2030 08:41:30
53 ANTONIO FELIX RODRIGUES 21/125418221.07.2030 08:41:33
54 PEDRO RATO 21/130534121.07.2030 08:41:34
55 LOBOS RACING PIGEONS 21/142080321.07.2030 08:41:35
56 FLYING MACHINES-MARTA LOURENÇO 21/122409321.07.2030 08:41:36
57 MARIA CARMO GONÇALVES 21/137488421.07.2030 08:41:36
58 MARIA CARMO GONÇALVES 21/137478421.07.2030 08:41:37
59 AFONSO M. TEIXEIRA MOURĂO 21/139800821.07.2030 08:41:39
60 VALE E OLIVEIRA 21/112550621.07.2030 08:41:39
61 PEDRO RATO 21/130534621.07.2030 08:41:40
61 RECICLAZENHA 21/138502421.07.2030 08:41:40
63 LOBOS RACING PIGEONS 21/142080721.07.2030 08:41:40
64 BARROS E FILHO 21/137892321.07.2030 08:41:41
64 SERAFIM, FERNANDO E DIOGO 21/103410721.07.2030 08:41:41
66 BARROS E FILHO 21/137891321.07.2030 08:41:41
67 RODRIGO ALMEIDA COIMBRA 21/138352821.07.2030 08:41:42
68 BARROS E FILHO 21/137890921.07.2030 08:41:44
69 BARROS E FILHO 21/137891521.07.2030 08:41:45
70 ADAO ANTONIO DUARTE TEIXEIRA 21/142753221.07.2030 08:41:45
71 PEDRO RATO 21/130535321.07.2030 08:41:47
72 HERNANI JOSE CARVALHO 21/139900921.07.2030 08:41:52
73 OS BARROS 21/137615121.07.2030 08:41:52
74 BARROS, FILHO E NETO 21/137891021.07.2030 08:41:54
75 OS BARROS 21/137614521.07.2030 08:41:55
76 OS GALEGOS 21/137564821.07.2030 08:41:57
77 RECICLAZENHA 21/138502121.07.2030 08:41:58
78 LUIS GOMES E FAUSTO AGUIAR 21/138058321.07.2030 08:42:00
79 BARROS, FILHO E NETO 21/137890821.07.2030 08:42:07
80 JOAO OLIVEIRA MOREIRA 21/137495821.07.2030 08:42:08
81 NUNO GUEDES E EZEQUIEL SOUSA 21/137620521.07.2030 08:42:10
82 SERAFIM, FERNANDO E DIOGO 21/103410621.07.2030 08:42:10
83 LOBOS RACING PIGEONS 21/142080821.07.2030 08:42:11
84 JORGE MANUEL NEVES COSTA 21/110700921.07.2030 08:42:12
85 LOBOS RACING PIGEONS 21/142080221.07.2030 08:42:15
86 HERNANI JOSE CARVALHO 21/139900421.07.2030 08:42:16
87 TIAGO ANDRE TAVARES CARVALHO 21/142808421.07.2030 08:42:16
88 ANTONIO FELIX RODRIGUES 21/125418421.07.2030 08:42:17
89 POMBAL RED 21/124189121.07.2030 08:42:22
90 VITOR RIBEIRO 21/142058721.07.2030 08:42:26
91 TIAGO ANDRE TAVARES CARVALHO 21/142808321.07.2030 08:42:27
92 HENRIQUE MANUEL MARREIROS 21/124189221.07.2030 08:42:33
93 VALE E OLIVEIRA 21/112550721.07.2030 08:42:33
94 SERAFIM, FERNANDO E DIOGO 21/109231421.07.2030 08:42:36
95 GIL NUNO TEIXEIRA COUTO 21/142708321.07.2030 08:42:37
96 VITOR RIBEIRO 21/142058921.07.2030 08:42:39
97 PEDRO RATO 21/130536421.07.2030 08:42:44
98 VALE E OLIVEIRA 21/112550221.07.2030 08:42:44
99 JOSE MARIA MACHADO PINTO 21/142752721.07.2030 08:42:45
100 BARROS, FILHO E NETO 21/137892421.07.2030 08:42:45
101 BARROS, FILHO E NETO 21/137891421.07.2030 08:42:45
102 BARROS, FILHO E NETO 21/137890221.07.2030 08:42:47
103 ANTONIO FELIX RODRIGUES 21/125416321.07.2030 08:42:47
104 ADAO ANTONIO DUARTE TEIXEIRA 21/142753121.07.2030 08:42:48
105 POMBAL RED 21/124189521.07.2030 08:42:48
106 LOBOS RACING PIGEONS 21/142081321.07.2030 08:42:50
107 VALE E OLIVEIRA 21/112550121.07.2030 08:42:53
108 HENRIQUE MANUEL MARREIROS 21/124189421.07.2030 08:42:54
109 JOAO CORREIA E ALICE CORREIA 21/139976421.07.2030 08:43:02
110 VITOR RIBEIRO 21/142058521.07.2030 08:43:03
111 ASAS D`OURO 21/124183321.07.2030 08:43:03
112 NUNO GUEDES E EZEQUIEL SOUSA 21/137621121.07.2030 08:43:05
113 VITORINO LOURENÇO GONÇALVES 21/137414821.07.2030 08:43:11
114 FLYING MACHINES-MARTA LOURENÇO 21/122408921.07.2030 08:43:13
115 RICARDO EMANUEL C. SOARES 21/135722021.07.2030 08:43:19
116 BARROS E FILHO 21/137890721.07.2030 08:43:19
117 PEDRO RATO 21/130536621.07.2030 08:43:20
118 HERNANI JOSE CARVALHO 21/139901321.07.2030 08:43:21
119 JOSE TEIXEIRA E FILHO 21/138012121.07.2030 08:43:41
120 RECICLAZENHA 21/138502321.07.2030 08:43:42
121 BARROS E FILHO 21/137891721.07.2030 08:43:44
122 GIL NUNO TEIXEIRA COUTO 21/142752821.07.2030 08:43:47
123 CESARIO E ABILIO PEREIRA 21/135101621.07.2030 08:43:49
124 HERNANI JOSE CARVALHO 21/139901521.07.2030 08:43:54
125 BARROS E FILHO 21/137890121.07.2030 08:43:55
126 ANTONIO FELIX RODRIGUES 21/125416421.07.2030 08:44:02
127 AFONSO M. TEIXEIRA MOURĂO 21/139800321.07.2030 08:44:04
128 SERAFIM ANDRADE 21/109232021.07.2030 08:44:10
129 SERAFIM ANDRADE 21/109231921.07.2030 08:44:12
130 OS GALEGOS 21/137564721.07.2030 08:44:16
131 GIL NUNO TEIXEIRA COUTO 21/142708621.07.2030 08:44:16
132 OS BARROS 21/137614121.07.2030 08:44:18
133 NITA E LUKAS-HOMING PIGEONS 21/124200621.07.2030 08:44:21
134 VITOR RIBEIRO 21/142059021.07.2030 08:44:25
135 SERAFIM, FERNANDO E DIOGO 21/103411521.07.2030 08:44:29
136 JOSE MARIA MACHADO PINTO 21/142752221.07.2030 08:44:34
137 JOAO CORREIA E ALICE CORREIA 21/139976121.07.2030 08:44:37
138 NUNO GUEDES E EZEQUIEL SOUSA 21/137620621.07.2030 08:44:40
139 PEDRO RATO 21/130536521.07.2030 08:44:45
140 VALE E OLIVEIRA 21/112550521.07.2030 08:44:49
141 VITOR RIBEIRO 21/142058621.07.2030 08:44:57
142 BARROS E FILHO 21/137890521.07.2030 08:45:00
143 VITOR RIBEIRO 21/142058821.07.2030 08:45:03
144 VITORINO LOURENÇO GONÇALVES 21/137474821.07.2030 08:45:06
145 JOSE MARIA MACHADO PINTO 21/142752321.07.2030 08:45:09
146 JORGE MANUEL NEVES COSTA 21/110700321.07.2030 08:45:13
147 SERAFIM, FERNANDO E DIOGO 21/103411321.07.2030 08:45:16
148 LOBOS RACING PIGEONS 21/142080621.07.2030 08:45:19
149 ANTONIO FELIX RODRIGUES 21/125418521.07.2030 08:46:36
150 LOBOS RACING PIGEONS 21/142080521.07.2030 09:37:38
151 NUNO GUEDES E EZEQUIEL SOUSA 21/137620221.07.2030 09:51:08
152 HERNANI JOSE CARVALHO 21/139900721.07.2030 09:51:43
153 ULISSES ZACARIAS TERRA 21/137497721.07.2030 11:04:05
154 MARIA CARMO GONÇALVES 21/137428421.07.2030 12:01:33