Preteky:
?as startu | Vzdialenos? | Nasadeno | Konstatován v | Dátum |
100 km | 100 km | 141 | 123 | 23.05.2020 07:30:00 Basketinglist |
150 km | 150 km | 139 | 136 | 29.05.2020 07:30:00 Basketinglist |
200 km | 200 km | 140 | 126 | 05.06.2020 05:30:00 Basketinglist |
100 km no.2 | 100 km | 129 | 118 | 14.06.2020 05:45:00 Basketinglist |
300km | 300 km | 128 | 115 | 19.06.2020 05:00:00 Basketinglist |
Price/Time of the Races: 100 km, 150 km, 200 km, 100 km no.2, 300km,
Údaje o tréningu: |