Ort: TOSS #20
Auflass: 18.08.2016 07:20:00
Koordinaten L/B: 0 / 0
Entfernung: 120.922 km
Gesetzt: 56


Name Taube
ANTONIO GOMEZ AU2016 CVC 131 BBWF18.08.2016 08:20:31
ANTONIO GOMEZ AU2016 CVC 132 BB18.08.2016 08:43:20
ANTONIO GOMEZ AU2016 CVC 91 BBWF18.08.2016 08:27:10
ARMANDO SANCHEZ AU2016 AA 11374 BBWF18.08.2016 08:15:24
CARL PERRY AU2016 GSF 6135BC18.08.2016 08:22:52
CARL PERRY AU2016 GSF 6188 BBPD18.08.2016 08:10:18
CARL PERRY AU2016 GSF 6191 BB18.08.2016 08:25:47
CARL PERRY AU2016 GSF 6220 BC18.08.2016 08:15:22
CHARLIE AU2016 FH 727218.08.2016 08:25:41
DAN MELLO AU2016 MAN 6091318.08.2016 08:28:55
DAN MELLO AU2016 MAN 6094718.08.2016 08:35:07
DENNIS WEINREICH AU2016 POP 22 BB18.08.2016 08:17:34
DENNIS WEINREICH AU2016 POP 34 RB18.08.2016 08:11:43
FRANCISCO PIMENTEL AU2016CVC89818.08.2016 08:16:25
GUS LOPEZ AU2016 GSF 632 BB18.08.2016 08:28:59
JERRY STONE AU2016 STONE 109218.08.2016 08:28:39
JERRY STONE AU2016 STONE 110318.08.2016 08:13:04
JERRY STONE AU2016 STONE 111018.08.2016 08:31:13
JESSE MENDOZA AU2016 JEDDS 961918.08.2016 08:10:53
JESSE MENDOZA AU2016 JEDDS 962818.08.2016 08:08:07
JESSE MENDOZA AU2016 JEDDS 964718.08.2016 08:15:19
JESSE MENDOZA AU2016 JEDDS 966218.08.2016 08:13:05
JESSE MENDOZA AU2016 JEDDS 971618.08.2016 08:28:33
JESUS AVALOS AU2016 TULE 151418.08.2016 08:27:12
JESUS AVALOS AU2016 TULE 151618.08.2016 08:10:00
JESUS AVALOS AU2016 TULE 152118.08.2016 08:28:58
Jim Richardson AU2016 GSF 51018.08.2016 08:43:25
Jim Richardson AU2016 GSF 56518.08.2016 08:09:56
Jim Richardson AU2016 GSF 56618.08.2016 08:28:46
Joaquin Madrigal AU2016 CVC 33818.08.2016 08:08:32
Joaquin Madrigal AU2016 SUPER 1318.08.2016 08:26:46
Joaquin Madrigal AU2016 SUPER 1418.08.2016 08:25:43
JOE STANFORD AU2016 JEDDS 1032818.08.2016 08:43:51
JOE STANFORD AU2016 JEDDS 1033018.08.2016 08:08:32
JOE STANFORD AU2016 JEDDS 1033218.08.2016 08:09:59
JOE STANFORD AU2016 JEDDS 1035918.08.2016 08:10:38
JOSE SALDIVAR AU2016 CVC 28818.08.2016 08:15:50
JOSE SALDIVAR AU2016 CVC 29118.08.2016 08:10:06
LARRY COOK AU2016 COOK 238818.08.2016 10:05:16
LAV.LOFT AU 2016 CVC 89918.08.2016 08:31:19
SALVADOR RODRIGUEZ {GDL LOFT} AU2016 ARPU 3616318.08.2016 08:21:10
SALVADOR RODRIGUEZ {GDL LOFT} AU2016 ARPU 3616818.08.2016 08:30:46
SALVADOR RODRIGUEZ {GDL LOFT} AU2016 ARPU 3617518.08.2016 08:31:16
SALVADOR RODRIGUEZ {GDL LOFT} AU2016 ARPU 3625718.08.2016 08:10:36
SALVADOR RODRIGUEZ {GDL LOFT} AU2016 ARPU 3786718.08.2016 08:31:23
SALVADOR RODRIGUEZ {GDL LOFT} AU2016 ARPU 3787318.08.2016 08:29:17
SAMUEL OCHOA AU2016 ARP 5813818.08.2016 08:14:53
SAMUEL OCHOA AU2016 CVC 56718.08.2016 08:10:17
SAMUEL OCHOA AU2016 CVC 59318.08.2016 08:24:45
SERGIO FRANCO AU2016 CVC 26118.08.2016 08:16:12
SKY RUIZ AU2016 CVC 94018.08.2016 08:31:14
STEVE PAINE AU2016 GSF 14218.08.2016 08:25:19
STEVE STERCHI AU 2016 AUB 13518.08.2016 08:16:25
STEVE STERCHI AU 2016 AUB 14018.08.2016 08:19:36
STEVE STERCHI AU 2016 AUB 14118.08.2016 08:15:28
TIM PERRY AU2016 GSF 626318.08.2016 08:14:30