Aspunkteauswertung
5 Flüge:
JALOLAA,
MANDILY,
dboinei,
ALI 400,
AL GIAORNIA,

Rang Name Taube ASpunkteFlüge
1 belgium4205203419,28072,00 - 097,28 - 080,00 - 090,00 - 080,00
2 belgium4073800399,07090,00 - 072,11 - 071,72 - 070,00 - 095,24
3 jegar halaqiq-7002076391,34086,00 - 063,27 - 085,52 - 057,50 - 099,05
4 jegar halaqiq-7008810348,31000,00 - 087,07 - 091,72 - 093,33 - 076,19
5 KAREM MNSHIDiq-0088360339,68000,00 - 070,07 - 084,14 - 088,33 - 097,14
6 dear shaoshiniq-0092037337,28000,00 - 094,56 - 097,24 - 081,67 - 063,81
7 fadel alsaudiiq-9013956336,57000,00 - 093,20 - 068,97 - 085,83 - 088,57
8 aso omar sulaimaneaiq-6049116329,04099,72 - 078,91 - 075,17 - 000,00 - 075,24
9 ranj erbiliq-1091446324,33000,00 - 092,52 - 082,76 - 056,67 - 092,38
10 adham qsabiq-3371134305,73000,00 - 060,54 - 074,48 - 085,00 - 085,71
11 aedn daqoqiq-7008882297,40000,00 - 062,59 - 065,52 - 075,00 - 094,29
12 ali nademIQ-1027327296,89000,00 - 074,15 - 073,10 - 065,83 - 083,81
13 loft hosam and hosen basraiq-1096747295,59000,00 - 077,55 - 088,28 - 058,33 - 071,43
14 braa erbiliq-7002045289,01000,00 - 056,46 - 078,62 - 069,17 - 084,76
15 kadum abo usamiq-1096988287,99000,00 - 099,32 - 090,34 - 098,33 - 000,00
16 abu zakeiq-0044428282,45094,00 - 082,99 - 053,79 - 051,67 - 000,00
17 abu gaelaniq-5012203282,29088,00 - 066,67 - 063,45 - 064,17 - 000,00
18 mohammed qaisiq-6091141279,13000,00 - 081,63 - 100,00 - 097,50 - 000,00
19 ayad mosawriq-7008872277,79000,00 - 097,96 - 084,83 - 095,00 - 000,00
20 kadum abo usamiq-1096500272,88000,00 - 093,88 - 048,28 - 071,67 - 059,05