Aspunkteauswertung
5 Flüge:
1.Pf Regensburg,
2. Pf Velburg,
3.Pf Schwabach,
4. Pf Schlüsselfeld,
Endfl.Wertheim,

Rang Name Taube ASpunkteFlüge
1 Wolle05830-15-539418,62086,12 - 046,60 - 097,27 - 092,90 - 095,73
2 Team Keller/Henning07971-15-644395,76055,50 - 056,02 - 096,17 - 091,12 - 096,95
3 Kollmer Florian u. Daiminger A05830-15-481378,75067,94 - 049,74 - 094,54 - 077,51 - 089,02
4 Kollmer Florian u. Daiminger A05830-15-482378,49032,54 - 070,16 - 095,63 - 090,53 - 089,63
5 Kölbl Ludwig0748-15-334360,72000,00 - 084,29 - 098,36 - 099,41 - 078,66
6 Haller Josef u. Gerhard05280-15-909348,69087,56 - 000,00 - 100,00 - 094,67 - 066,46
7 SG Eckl/Wawersig05381-15-569336,77098,56 - 098,95 - 000,00 - 072,19 - 067,07
8 Team Wachter/Hunger05019-15-508334,98100,00 - 074,87 - 060,11 - 100,00 - 000,00
9 Bär Christian02813-15-57330,51091,87 - 089,01 - 034,97 - 018,93 - 095,73
10 Böhles M.+Meyer St,.05790-15-520330,07063,16 - 000,00 - 096,72 - 097,63 - 072,56
11 Brunch E./Lang W.03239-15-880319,73086,60 - 021,99 - 015,30 - 096,45 - 099,39
12 Team Franken Ringler03609-15-242313,86088,04 - 048,17 - 070,49 - 085,21 - 021,95
13 SG Schiessel/Blekker02652-15-19311,16097,13 - 100,00 - 037,70 - 076,33 - 000,00
14 Team Roter Baron GamsjägerA 336-15-615308,55087,08 - 090,58 - 033,33 - 000,00 - 097,56
15 Storm Josef05613-15-1130305,38083,73 - 000,00 - 059,56 - 083,43 - 078,66
16 Götz Günter05136-15-460303,38085,17 - 096,34 - 000,00 - 042,60 - 079,27
17 Team Roter Baron GamsjägerA 336-15-613295,53020,10 - 000,00 - 087,43 - 093,49 - 094,51
18 Team taubenversteigerung.de03339-15-154289,11079,43 - 063,35 - 097,81 - 048,52 - 000,00
19 Alther Uwe01823-15-524288,81062,20 - 052,88 - 088,52 - 085,21 - 000,00
20 EKRA05110-15-846284,29075,12 - 033,51 - 000,00 - 098,22 - 077,44
21 Graßler Erich05188-15-64277,78094,26 - 089,01 - 000,00 - 000,00 - 094,51
22 SG Koppenhöfer/Witt05059-15-289276,40000,00 - 095,29 - 085,25 - 095,86 - 000,00
23 Club 9005059-15-294272,11056,94 - 061,26 - 056,28 - 097,63 - 000,00
24 Heiss Jonas05240-15-2390272,09091,87 - 015,71 - 000,00 - 084,02 - 080,49
25 Team Goldener Grund Hellbardt01863-15-143271,15088,52 - 006,28 - 013,66 - 063,91 - 098,78
26 Mohr Hermann07602-15-1340262,79066,51 - 094,76 - 000,00 - 030,18 - 071,34
27 Böhles M.+Meyer St,.05790-15-610261,78066,03 - 079,06 - 062,84 - 053,85 - 000,00
28 SG Schiessel/Blekker02652-15-22256,53041,63 - 093,19 - 087,98 - 033,73 - 000,00
29 Team Wackersdorf02245-15-97253,75092,34 - 082,72 - 078,69 - 000,00 - 000,00
30 Team Enterprise Tschache04834-15-3131253,08032,06 - 052,36 - 086,34 - 000,00 - 082,32
31 Team Keller/Henning07971-15-614252,11048,80 - 050,26 - 000,00 - 059,76 - 093,29
32 Gülink/Hesselink01831-15-563251,91078,47 - 071,20 - 030,05 - 072,19 - 000,00
33 Team Rothtalbomber02741-15-191251,72093,78 - 068,59 - 000,00 - 089,35 - 000,00
34 Fischer Lothar09159-15-22250,78057,42 - 000,00 - 042,08 - 078,11 - 073,17
35 Team Bayern-Pfalz05404-15-1758250,20095,69 - 099,48 - 000,00 - 055,03 - 000,00
36 Stark und Tochter05059-15-120247,18093,30 - 076,96 - 000,00 - 076,92 - 000,00
37 Buchbergsegler03450-15-1128242,17048,33 - 058,12 - 090,16 - 045,56 - 000,00
38 Strauß Gerhard0559-15-220239,81085,65 - 047,64 - 014,21 - 092,31 - 000,00
39 Böck Lorenz08561-15-270239,56000,00 - 015,18 - 080,87 - 052,66 - 090,85
40 Mohr Hermann07602-15-1345236,49092,82 - 043,98 - 010,93 - 088,76 - 000,00
41 Team Paul05028-15-5234,07000,00 - 026,70 - 083,61 - 080,47 - 043,29
42 Team Fladnitztal MarchatA 301-15-890232,65096,65 - 039,27 - 000,00 - 027,22 - 069,51