RO-0726009-22
Wertungsflüge:
Rang | Konstatiert | Ort | Geschwindigkeit | Entfernung | Gesetzt | AsPunkte | Geld |
0 | Forro HU-Final 2022 | 0,000 | 450.000 | 477 | 0 | ||
76 | 13:28:01,64 | Horea-Semifinal 2022 | 1063,805 | 333.000 | 622 | 59,89 | |
396 | 18:21:49,92 | Zalau-Official 2022 | 474,535 | 250.000 | 734 | 0 | |
282 | 09:43:45,08 | Valcele-Official2022 | 1099,228 | 180.000 | 777 | 0 | |
445 | 10:19:56,72 | Ludus-Official 2022 | 875,299 | 140.000 | 837 | 0 |
Trainingsflüge:
Rang | Konstatiert | Ort | Entfernung |