RO-0708409-22
Wertungsflüge:
Rang | Konstatiert | Ort | Geschwindigkeit | Entfernung | Gesetzt | AsPunkte | Geld |
7 | 15:33:34,86 | Forro HU-Final 2022 | 1237,688 | 450.000 | 477 | 95,83 | |
220 | 13:49:00,45 | Horea-Semifinal 2022 | 996,984 | 333.000 | 622 | 0 | |
110 | 13:27:51,48 | Zalau-Official 2022 | 1073,616 | 250.000 | 734 | 50,68 | |
399 | 09:44:47,45 | Valcele-Official2022 | 1092,294 | 180.000 | 777 | 0 | |
388 | 10:18:14,88 | Ludus-Official 2022 | 884,687 | 140.000 | 837 | 0 |
Trainingsflüge:
Rang | Konstatiert | Ort | Entfernung |